证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-07-20 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=7051
西南医科大学历任校长,院校专业查询
西南医科大学(Southwest Medical University),简称“西南医大”,位于四川省泸州市,是四川省省属普通高等院校;入选卓越医生教育培养计划、卓越医生(中医)教育培养计划、临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、临床医学专业综合改革试点高校。全国高等院校医学教育研究联盟理事单位,川南高校联盟理事长单位。拥有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,并设立有国家级大学科技园。
专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 学院(系) |
---|---|---|---|
临床医学 | 医学 | 5 | 临床医学院 |
中医学 | 医学 | 5 | 中西医结合学院 |
口腔医学 | 医学 | 5 | 口腔医学院 |
麻醉学 | 医学 | 5 | 麻醉系 |
护理学 | 理学 | 4 | 护理学院 |
药学 | 理学 | 4 | 药学院 |
中药学 | 理学 | 4 | 药学院 |
医学检验技术 | 理学 | 4 | 医学检验系 |
预防医学 | 医学 | 5 | 公共卫生学院 |
法学 | 法学 | 5 | 法学院 |
英语 | 文学 | 4 | 外国语学院 |
应用心理学 | 理学 | 4 | 人文与管理学院 |
医学影像学 | 医学 | 5 | 医学影像系 |
中西医临床医学 | 医学 | 5 | 中西医结合学院 |
市场营销 | 管理学 | 4 | 人文与管理学院 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 4 | 体育学院 |
生物医学工程 | 工学 | 4 | 医学信息与工程学院 |
基础医学 | 医学 | 5 | 基础医学院 |
公共事业管理 | 管理学 | 4 | 人文与管理学院 |
信息管理与信息系统 | 工学 | 4 | 医学信息与工程学院 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 4 | 人文与管理学院 |
康复治疗学 | 理学 | 4 | 康复医学系 |
临床药学 | 理学 | 5 | 药学院 |
医学影像技术 | 理学 | 4 | 医学影像系 |
食品卫生与营养学 | 理学 | 4 | 公共卫生学院 |
运动康复 | 理学 | 4 | 体育学院 |
卫生检验与检疫 | 理学 | 4 | 公共卫生学院 |
儿科学 | 医学 | 5 | 儿科系 |
眼视光学 | 理学 | 4 | 临床医学院 |
健康服务与管理 | 管理学 | 4 | 临床医学院 |
休闲体育 | 教育学 | 4 | 体育学院 |
精神医学 | 医学 | 5 | 临床医学院 |
西南医科大学现任校长:廖斌
何延政 2015年5月起任泸州医学院院长、四川医科大学校长、西南医科大学校长
西南医科大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证