证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-07-03 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6990
重庆财经学院历任校长,院校专业查询
金融学院 | 会计学院 | 经济学院 | 新媒体艺术学院 |
物流工程学院 | 财富管理学院 | 公共管理学院 | 数字经济学院 |
讯飞人工智能学院 | 马克思主义学院 | 国际商学院 |
序号 | 专业名称 | 所属科类 | 批设年份 |
---|---|---|---|
1 | 金融学 | 经济学 | 2001 |
2 | 保险学 | 经济学 | 2004 |
3 | 投资学 | 经济学 | 2013 |
4 | 信用管理 | 经济学 | 2010 |
5 | 税收学 | 经济学 | 2015 |
6 | 贸易经济 | 经济学 | 2003 |
7 | 经济学 | 经济学 | 2003 |
8 | 网络与新媒体 | 文学 | 2014 |
9 | 经济统计学 | 经济学 | 2014 |
10 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2006 |
11 | 会展经济与管理 | 管理学 | 2009 |
12 | 国际商务 | 管理学 | 2010 |
13 | 会计学 | 管理学 | 2006 |
14 | 财务管理 | 管理学 | 2007 |
15 | 审计学 | 管理学 | 2013 |
16 | 资产评估 | 管理学 | 2010 |
17 | 物流管理 | 管理学 | 2007 |
18 | 信息管理与信息系统 | 管理学(授工学学位) | 2011 |
19 | 电子商务 | 管理学 | 2014 |
20 | 工业工程 | 管理学 | 2015 |
21 | 物流工程 | 管理学(授工学学位) | 2016 |
22 | 城市管理 | 管理学 | 2015 |
23 | 物业管理 | 管理学 | 2013 |
24 | 土地资源管理 | 管理学 | 2007 |
25 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 2011 |
26 | 工程管理 | 管理学 | 2012 |
27 | 数字出版 | 文学 | 2017 |
28 | 软件工程 | 工学 | 2017 |
29 | 经济与金融 | 经济学 | 2018 |
30 | 空间信息与数字技术 | 工学 | 2018 |
31 | 物联网工程 | 工学 | 2019 |
32 | 智能科学与技术 | 工学 | 2019 |
33 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 2019 |
34 | 金融科技 | 经济学 | 2020 |
35 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 2020 |
姓名 | 职务 | 工作内容 |
---|---|---|
张毅 | 党委书记、政府督导专员 | 全面负责学校党委工作:主管党建、宣传与意识形态;联系马克思主义学院。 |
吴华安 | 党委委员 校长 | 全面负责学校行政工作;联系金融学院。 |
沈民 | 副校长 | 负责财务、智慧校园、教学质量监督与评估的管理工作;分管财务处、信息化办公室、评估办公室;联系经济学院、新媒体艺术学院。 |
房朝君 | 党委副书记 纪委书记 | 负责学生、招生、就业、宣传、廉政、纪检的管理工作;分管学生工作部(学生处、团委)、招生就业处、党群工作部、党委宣传部;联系物流工程学院。 |
李春雷 | 副校长 | 负责行政办公、人事人才、安全稳定、后勤、基建、校友的管理工作;分管党政办公室、组织人事部、党 委武装部(保卫处)、基建处、后勤保障中心、档案馆、校友会;联系财富管理学院。 |
崔中山 | 校长助理 | 协助校长负责教育教学、产教融合的管理工作;分管教务处、图书馆、产业办公室;联系讯飞人工智能 学院、公共管理学院。 |
张立 | 校长助理 | 协助校长负责学科、科研、外事、创新创业、继续教育的管理工作;分管科研处、发展规划处、国际合 作交流处、创业学院、继续教育学院;联系会计学院、软件学院、 国际商学院。 |
重庆财经学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证