证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-07-01 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6981
重庆科技学院历任校长,院校专业查询
重庆科技学院(Chongqing University of Science and Technology),始建于1951年,由重庆市人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建,是一所以工为主,以石油与化工、冶金与材料、机械与电子、安全与环保为特色,涵盖理、工、经、管、法、文、艺的多学科协调发展的全日制公办普通本科院校。入选全国应用技术大学(学院)联盟副理事长单位、卓越工程师教育培养计划、数据中国“百校工程”、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国创新创业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校。2021年成为重庆市博士学位授予立项建设单位。
专业名称 | 所属院系 | 学制 |
---|---|---|
石油工程 | 石油与天然气工程学院 | 4年 |
油气储运工程 | 4年 | |
海洋油气工程 | 4年 | |
地质学 | 4年 | |
地球物理学 | 4年 | |
资源勘查工程 | 4年 | |
勘查技术与工程 | 4年 | |
冶金工程 | 冶金与材料工程学院 | 4年 |
材料成型及控制工程 | 4年 | |
材料物理 | 4年 | |
(new) 新能源材料与器件 | 4年 | |
功能材料 | 4年 | |
焊接技术与工程 | 4年 | |
复合材料与工程 | 4年 | |
金属材料工程 | 4年 | |
无机非金属材料工程 | 4年 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 | 4年 |
机械电子工程 | 4年 | |
汽车服务工程 | 4年 | |
过程装备与控制工程 | 4年 | |
智能制造工程 | 4年 | |
能源与动力工程 | 4年 | |
(new) 储能科学与工程 | 4年 | |
电气工程及其自动化 | 电气工程学院 | 4年 |
测控技术与仪器 | 4年 | |
自动化 | 4年 | |
(new) 智能电网信息工程 | 4年 | |
化学 | 化学化工学院 | 4年 |
应用化学 | 4年 | |
环境工程 | 4年 | |
能源化学工程 | 4年 | |
制药工程 | 4年 | |
化学工程与工艺 | 4年 | |
给排水科学与工程 | 建筑工程学院 | 4年 |
土木工程 | 4年 | |
道路桥梁与渡河工程 | 4年 | |
工程管理 | 4年 | |
工程造价 | 4年 | |
建筑学 | 4年 | |
建筑环境与能源应用工程 | 4年 | |
理论与应用力学 | 4年 | |
安全工程 | 安全工程学院(应急管理学院) | 4年 |
消防工程 | 4年 | |
化工安全工程 | 4年 | |
应急技术与管理 | 4年 | |
会计学 | 工商管理学院 | 4年 |
人力资源管理 | 4年 | |
市场营销 | 4年 | |
物流管理 | 4年 | |
酒店管理 | 4年 | |
供应链管理 | 4年 | |
资源与环境经济学 | 法政与经贸学院 | 4年 |
国际经济与贸易 | 4年 | |
社会工作 | 4年 | |
劳动与社会保障 | 4年 | |
数据科学与大数据技术 | 数理与大数据学院 | 4年 |
应用统计学 | 4年 | |
数学与应用数学 | 4年 | |
英语 | 外国语学院 | 4年 |
西班牙语 | 4年 | |
翻译 | 4年 | |
汉语言文学 | 人文艺术学院 | 4年 |
环境设计 | 4年 | |
艺术与科技 | 4年 | |
视觉传达设计 | 4年 | |
计算机科学与技术 | 智能技术与工程学院 | 4年 |
智能科学与技术 | 4年 | |
物联网工程 | 4年 | |
软件工程 | 4年 |
职位 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 黎德龙 |
校长 | 赵明阶 |
党委副书记 | 干勤 |
党委副书记、副校长 | 施金良 |
纪委书记 | 贺吉胜 |
副校长 | 吴松 |
肖大志 | |
刘德绍 | |
刘上海 | |
朱永利 |
重庆科技学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证