证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-06-30 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6973
西南大学历任校长,院校专业查询
学校溯源于1906年建立的川东师范学堂,1936年更名为四川省立教育学院。1950年四川省立教育学院与国立女子师范学院合并建立西南师范学院,农艺、园艺和农产制造等系与1946年创办的私立相辉学院等合并建立西南农学院。1985年两校分别更名为西南师范大学、西南农业大学。2000年重庆市轻工业职业大学并入西南师范大学;2001年西南农业大学、四川畜牧兽医学院、中国农业科学院柑桔研究所合并组建为新的西南农业大学。2005年西南师范大学、西南农业大学合并组建为西南大学。
学部 | 学院 | 招生专业(类) | 分流专业 |
---|---|---|---|
社会科学学部 | 西南大学马克思主义学院 | 思想政治教育、思想政治教育(公费师范) | - |
西南大学国家治理学院 | 公共管理类 | 行政管理、哲学、政治学与行政学 | |
文化产业管理(大类) | 公共关系、社会工作、文化产业管理 | ||
西南大学经济管理学院 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理 | |
经济学类 | 经济学、金融学 | ||
农业经济管理类 | 农林经济管理 | ||
西南大学法学院 | 法学 | - | |
西南大学商贸学院 | 信息管理与信息系统 | - | |
市场营销(大类) | 市场营销、国际经济与贸易 | ||
物流管理(大类) | 物流管理、公共事业管理 | ||
教育科学学部 | 西南大学教育学部 | 教育学类(晏阳初实验班) | 教育学、教育技术学 |
特殊教育(公费师范) | - | ||
学前教育(公费师范) | - | ||
西南大学心理学部 | 心理学(公费师范)、应用心理学、心理学(中外合作办学) | - | |
西南大学体育学院 | 体育教育(公费师范)、运动训练 | - | |
西南大学教师教育学院 | - | - | |
人文学部 | 西南大学文学院 | 汉语言文学(公费师范) | - |
戏剧影视文学 | - | ||
中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 | ||
西南大学外国语学院 | 德语、俄语、日语、英语、英语(公费师范) | - | |
西南大学历史文化学院(民族学院) | 历史学(公费师范) | - | |
历史学类 | 历史学、民族学 | ||
西南大学国际学院 | - | - | |
艺术学部 | 西南大学音乐学院 | 舞蹈学、音乐表演(含声乐、器乐、钢琴、通俗演唱、演奏、音乐与戏剧5个方向)、音乐学、音乐学(公费师范) | - |
西南大学美术学院 | 雕塑、绘画美术学(公费师范)、视觉传达设计 | - | |
西南大学新闻传媒学院 | 播音与主持艺术、广播电视编导、新闻学 | - | |
数学与信息科学学部 | 西南大学数学与统计学院 | 数学与应用数学(公费师范) | - |
数学类 | 数学与应用数学、统计学 | ||
西南大学电子信息工程学院 | 电子信息类 | 通信工程、电子信息工程、信息安全 | |
西南大学计算机与信息科学学院(软件学院) | 计算机科学与技术(公费师范) | - | |
网络工程 | - | ||
管理科学与工程类 | 电子商务、信息管理与信息系统 | ||
计算机科学与技术(中外合作办学) | - | ||
软件工程(中外合作办学) | - | ||
自动化(中外合作办学) | - | ||
西南大学人工智能学院 | 智能科学与技术(大类) | 智能科学与技术、数据科学与大数据技术 | |
理化与材料学部 | 西南大学物理科学与技术学院 | 物理学、物理学(公费师范) | - |
西南大学材料与能源学院 | 材料类 | 材料物理、金属材料工程 | |
西南大学化学化工学院 | 化学(公费师范) | - | |
化学类 | 化学工程与工艺、应用化学 | ||
资源环境学部 | 西南大学地理科学学院 | 地理科学(公费师范) | - |
地理科学类 | 人文地理与城乡规划、地理信息科学 | ||
西南大学资源环境学院 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程、土地资源管理 | |
自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学 | ||
工学部 | 西南大学工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | - |
机械类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化 | ||
土木类 | 土木工程、农业建筑环境与能源工程 | ||
西南大学食品科学学院 | 食品科学与工程类 | 包装工程、茶学、食品科学与工程、食品质量与安全 | |
农学部 | 西南大学农学与生物科技学院 | 植物科学与技术(中外合作办学) | 农学 |
植物生产类 | 区域发展 | ||
西南大学植物保护学院 | 植物保护 | ||
西南大学园艺园林学院 | 园艺 | ||
风景园林(大类) | 风景园林、园林 | ||
动物科学学部 | 西南大学蚕桑纺织与生物质科学学院 | 生物技术(大类) | 蚕学、生物技术 |
纺织类 | 纺织工程、轻化工程 | ||
服装与服饰设计 | - | ||
西南大学动物科技学院 | 动物科学(中外合作办学) | - | |
西南大学动物医学院 | 动物医学(五年制) | - | |
西南大学水产学院 | 水产养殖学 | - | |
生命科学学部 | 西南大学生命科学学院 | 生物科学 | - |
生物科学(公费师范) | - | ||
西南大学药学院(中医药学院) | 药学、制药工程 | - | |
其他 | 西南大学西塔学院 | 经济学(中外合作办学) | - |
食品质量与安全(中外合作办学) | - | ||
生物技术(中外合作办学) | - | ||
电子信息工程(中外合作办学) | - | ||
西南大学柑橘研究所 (中国农业科学院柑桔研究所) | - | - |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 李旭锋 |
校长、党委副书记 | 张卫国 |
党委副书记 | 安春元、潘洵 |
党委副书记、纪委书记 | 李华 |
党委常委、副校长 | 陈时见、崔延强、王进军、周光明、赵国华、韩旭东 |
西南大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证