证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-06-24 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6948
海南大学历任校长,院校专业查询
学校前身是创建于1958年的原华南热带农业大学与1983年组建的原海南大学;2007年8月,两校合并组建新海南大学。
二级学院 | 专业名称 |
---|---|
海南大学经济学院 | 金融学、国际经济与贸易、经济统计学 |
海南大学法学院 | 法学 |
海南大学马克思主义学院 | 思想政治教育 |
海南大学人文传播学院 | 汉语言文学、传播学、戏剧影视文学 |
海南大学外国语学院 | 英语、商务英语、日语、俄语 |
海南大学理学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、应用化学 |
海南大学生命科学学院 | 生物科学、生物技术、生物工程 |
海南大学生物医学工程学院 | 生物医学工程 |
海南大学生态与环境学院 | 环境科学、生态学 |
海南大学机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、农业机械化及其自动化、车辆工程、交通运输、自动化、电气工程及其自动化 |
海南大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 |
海南大学信息与通信工程学院 | 电子信息工程、 通信工程 、人工智能 |
海南大学计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术、软件工程 |
海南大学土木建筑与工程学院 | 土木工程、建筑学、工程管理、海洋工程与技术 |
海南大学化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 |
海南大学食品科学与工程学院 | 食品科学与工程、食品质量与安全 |
海南大学热带作物学院 | 农学、农业资源与环境、种子科学与工程 |
海南大学园艺学院 | 园艺、设施农业与科学工程 |
海南大学植物保护学院 | 植物保护 |
海南大学动物科技学院 | 动物科学、动物医学 |
海南大学林学院 | 林学、园林、风景园林 |
海南大学海洋学院 | 水产养殖学、海洋科学、海洋资源与环境 |
海南大学管理学院 | 会计学、工商管理、物流管理、农林经济管理 |
海南大学公共管理学院 | 行政管理、公共关系、土地资源管理 |
海南大学旅游学院 | 旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、人文地理与城乡规划 |
海南大学音乐与舞蹈学院 | 音乐表演、舞蹈编导、音乐学 |
海南大学美术与设计学院 | 视觉传达设计、绘画 |
海南大学国际旅游学院 | 酒店管理、人文地理与城乡规划、行政管理 |
海南大学应用科技学院 | 电子科学与技术、物联网工程、审计学、电子商务、财务管理、会计学、行政管理、俄语 |
海南大学体育学院 | 休闲体育 |
海南大学药学院 | 药学、制药工程 |
海南大学网络空间安全学院(密码学院) | 信息安全、密码科学与技术、数据科学与大数据技术 |
海南大学农业农村学院 | —— |
海南大学国际教育学院 | —— |
海南大学继续教育学院 | —— |
职务 | 名单 |
---|---|
党委书记 | 符宣国 |
党委副书记 | 王崇敏 |
党委常委、校长 | 骆清铭 |
党委常委、副校长 | 傅国华、胡新文、梁谋、曹兵、叶光亮、聂清斌、曹宪忠(挂职) |
姓名 | 任职时间 | 职务 |
---|---|---|
何康 | 1958年至1967年 | 原华南热带农业大学党委书记 |
黄星五 | 1974年至1978年 | |
吕静环 | 1972年至1974年 | |
何康 | 1974年至1978年 | |
于光 | 1978年至1981年 | |
钟双华(代) | 1983年至1985年 | |
黄宗道 | 1985年至1987年 | |
潘衍庆 | 1987年至1993年 | |
吕飞杰 | 1993年至1994年 | |
陈河楷 | 1994年至1998年 | |
马道文 | 1998年至2004年 | |
刘康德 | 2004年至2007年 | |
林施均 | 1983年至1984年 | 原海南大学党委书记 |
李昌邦(代) | 1984年至1986年 | |
林亚珉 | 1986年至1998年 | |
许祥源 | 1998年至2001年 | |
黄国泰 | 2001年至2002年 | |
赵康太 | 2002年至2007年 | |
黄国泰 | 2007年至2010年 | 新海南大学党委书记 |
刘康德 | 2010年至2016年 | |
武耀廷 | 2016年至2021年 |
海南大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证