证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-06-08 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6851
广西大学历任校长,院校专业查询
1925年(民国十四年),以李宗仁为新桂系等人决定设立广西大学,1928年省立广西大学成立、省主席黄绍竑任委员长、首任校长为马君武博士,1939年在桂林更名国立广西大学。1950年与南宁师范学院(今广西师范大学)合并,1952年,毛泽东亲笔题写广西大学校名;同年,广西大学农学院成为独立建制的广西农学院。1953年全国高校院系调整时,广西大学师生、学科专业以及设备和图书资料被调整到中南和华南地区的19所高校。1958年,国务院批准广西大学在南宁恢复重建。1997年,广西大学与广西农业大学合并,组建新的广西大学。
机械工程学院 | 电气工程学院 | 土木建筑工程学院 | 化学化工学院 |
资源环境与材料学院 | 轻工与食品工程学院 | 计算机与电子信息学院 | 海洋学院 |
生命科学与技术学院 | 农学院 | 动物科学技术学院 | 林学院 |
数学与信息科学学院 | 物理科学与工程技术学院 | 文学院 | 新闻与传播学院 |
外国语学院 | 艺术学院 | 公共管理学院 | 工商管理学院 |
法学院 | 马克思主义学院 | 体育学院 | 医学院 |
继续教育学院 | 国际学院 | 经济学院、中国—东盟金融合作学院 | 亚热带智能农机装备产业学院 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|---|
1 | 010101 | 哲学 | 四年 | 哲学 |
2 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
3 | 020201K | 财政学 | 四年 | 经济学 |
4 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
6 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
7 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 |
8 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 工学 |
9 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 |
11 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
12 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
13 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 |
14 | 050220 | 泰语 | 四年 | 文学 |
15 | 050223 | 越南语 | 四年 | 文学 |
17 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 |
18 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
19 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
20 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
21 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 |
22 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 |
23 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
24 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 |
25 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 |
27 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
28 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
29 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
30 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 |
31 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
32 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
33 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 工学 |
34 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 |
35 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 |
36 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 |
37 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
38 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
39 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 |
40 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
41 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 |
43 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
44 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
45 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
46 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 |
47 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
48 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 |
49 | 081505T | 矿物资源工程 | 四年 | 工学 |
50 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 工学 |
51 | 081702 | 包装工程 | 四年 | 工学 |
52 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 工学 |
53 | 082303 | 农业电气化 | 四年 | 工学 |
54 | 082402 | 木材科学与工程 | 四年 | 工学 |
55 | 082403 | 林产化工 | 四年 | 工学 |
56 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
57 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 |
58 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 |
59 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 |
60 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 |
61 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 |
62 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 |
63 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 |
64 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 |
65 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 农学 |
66 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 |
67 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 农学 |
68 | 090302T | 蚕学 | 四年 | 农学 |
69 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 农学 |
70 | 090501 | 林学 | 四年 | 农学 |
71 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 |
72 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 |
73 | 120101 | 管理科学 | 四年 | 管理学 |
74 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
78 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
79 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 |
80 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 |
81 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工学 |
82 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 管理学 |
84 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
85 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 |
86 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 |
87 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 |
88 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 |
89 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 |
90 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |
91 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
92 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 |
93 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
94 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
95 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委委员、常委、书记 | 王乃学 |
党委副书记、校长 | 韩林海 |
党委副书记 | 查丹明 |
党委常委、副校长 | 罗廷荣、马少健、范祚军、刘向、田利辉 |
党委常委、纪委书记 | 吕逸 |
副校长 | 冯家勋 |
党委常委、总会计师 | 宁旭初 |
党委常委 | 雷德鹏、冼季夏、曾冬梅 |
校长助理、研究生院院长 | 童张法 |
校长助理、党办校办主任 | 刘幽燕 |
校长助理、人力资源处处长 | 王宁章 |
姓名 | 职务 | 任期 | 姓名 | 职务 | 任期 |
---|---|---|---|---|---|
马君武 | 校长 | 1928.06-1929.06 | 韦国清 | 校长 | 1958.12-1968.11 |
马君武 | 校长 | 1931.05-1936.06 | 黎炎怀 | 校长 | 1968.11-1971.04 |
黄旭初 | 校长 | 1936.06-1938.02 | 陈秉德 | 校长 | 1971.05-1973.10 |
白鹏飞 | 校长 | 1938.02-1939.08 | 黄传林 | 校长 | 1973.10-1978.12 |
马君武 | 校长 | 1939.08-1940.08 | 覃应机 | 校长 | 1978.12-1982.03 |
雷沛鸿 | 校长 | 1940.08-1941.08 | 侯德彭 | 校长 | 1982.03-1986.09 |
高阳 | 校长 | 1941.09-1942.10 | 王奇浩 | 校长 | 1986.09-1990.01 |
李运华 | 校长 | 1943.09-1946.03 | 陈光旨 | 校长 | 1990.01-1995.02 |
陈剑脩 | 校长 | 1946.03-1949.04 | 郑志鹏 | 校长 | 1995.02-1997.03 |
盘珠祁 | 校长 | 1949.05-1949.10 | 唐纪良 | 校长 | 1997.03-2012.06 |
张映男 | 校长 | 1949.12-1950.02 | 赵艳林 | 校长 | 2012.06-2017.02 |
杨东纯 | 校长 | 1950.03-1953.10 | 赵跃宇 | 校长 | 2017.02-2022.04 |
广西大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证