证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-05-14 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6711
广州大学历任校长,院校专业查询
学院 | 专业名称 | 学科门类 | 开设时间 |
---|---|---|---|
经济与统计学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2004 |
统计学 | 理学 | 2013 | |
金融学 | 经济学 | 2002 | |
经济学 | 经济学 | 2014 | |
数据科学与大数据技术 | 理学 | 2018 | |
法学院(律师学院) | 法学 | 法学 | 2002 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 法学 | 1978 |
教育学院(师范学院) | 学前教育(师范) | 教育学 | 2012 |
教育技术学(师范) | 理学 | 2002 | |
应用心理学(师范、非师范) | 理学 | 2001 | |
小学教育(师范) | 教育学 | 2015 | |
特殊教育(师范) | 教育学 | 2017 | |
体育学院 | 体育教育(师范) | 教育学 | 1999 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 2004 | |
人文学院 | 汉语言文学(师范、非师范) | 文学 | 1978 |
历史学(师范、非师范) | 历史学 | 1978 | |
外国语学院 | 英语(师范、非师范) | 文学 | 1978 |
法语 | 文学 | 2013 | |
日语 | 文学 | 2004 | |
新闻与传播学院 | 广播电视学 | 文学 | 1995 |
广播电视编导 | 艺术学 | 2013 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 2003 | |
网络与新媒体 | 文学 | 2014 | |
管理学院 (旅游学院/中法旅游学院) | 工程管理 | 工学 | 1993 |
工商管理 | 管理学 | 2003 | |
物流管理 | 管理学 | 2004 | |
旅游管理 | 管理学 | 1988 | |
会计学 | 管理学 | 2003 | |
电子商务 | 管理学 | - | |
公共管理学院 | 行政管理 | 管理学 | 2002 |
社会学 | 法学 | 2017 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学(师范、非师范) | 艺术学 | 2002 |
舞蹈编导 | 艺术学 | 2008 | |
美术与设计学院 | 美术学(师范) | 艺术学 | 1996 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 2013 | |
环境设计 | 艺术学 | 2013 | |
产品设计 | 艺术学 | 2013 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学(师范、非师范) | 理学 | 1978 |
信息与计算科学 | 理学 | 2001 | |
信息安全 | 工学 | 2004 | |
化学化工学院 | 化学(师范、非师范) | 理学 | 1978 |
化学工程与工艺 | 工学 | 2002 | |
物理与材料科学学院 | 物理学(师范) | 理学 | 1978 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 2009 | |
材料科学与工程 | 工学 | 2020 | |
地理科学与遥感学院 | 地理科学(师范、非师范) | 理学 | 1978 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 2013 | |
地理信息科学 | 理学 | 2001 | |
遥感科学与技术 | 理学 | 2021 | |
生命科学学院 | 生物科学(师范、非师范) | 理学 | 1978 |
生物制药 | 工学 | 2019 | |
机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2001 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 2001 | |
机器人工程 | 工学 | 2017 | |
智能制造专业 | 工学 | 2021 | |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 2009 |
通信工程 | 理学 | ||
物联网工程 | 工学 | 2015 | |
计算机科学与网络工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 1997 |
软件工程 | 工学 | 2004 | |
网络工程 | 工学 | 2003 | |
网络空间安全 | 工学 | 2019 | |
人工智能 | 工学 | 2020 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 1991 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2000 | |
给排水科学与工程 | 工学 | 1991 | |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 建筑学/工学学 | 1991 |
城乡规划 | 工学 | 1999 | |
风景园林 | 工学 | 2014 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 理学 | 2003 |
环境工程 | 工学 | 2001 | |
国际教育学院/卫斯理安学院 | ------- | ---- | ---- |
创新创业学院 | ------- | ---- | ---- |
教师培训学院(继续教育学院) | ------- | ---- | ---- |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 屈哨兵 |
党委副书记、校长 | 魏明海 |
党委副书记 | 聂贵新 |
党委常委、副校长 | 傅继阳、周云、孙延明、张其学、吴开俊 |
姓名 | 职务 | 任期 |
---|---|---|
庾建设 | 校党委书记 | 2014.2—2016.9 |
庾建设 | 校长 | 2004.1—2014.1 |
邹采荣 | 校长 | 2014.2—2016.9 |
易佐永 | 校党委书记 | 2007.8—2014.1 |
陈万鹏 | 校党委书记 | 2000.7—2007.8 |
林维明 | 校长 | 2000.7—2003.12 |
学校时期 | 姓名 | 职务 | 任期 |
---|---|---|---|
原广州教育学院 | 邓景孟 | 党支部书记 | 1956.9—1958.8 |
陈联新 | 1960.2—1961.8 | ||
陈 超 | 1961.8—1965.8 | ||
张海鳌 | 1966.2—1978.8 | ||
孔庆余 | 党委书记(教育局副局长兼) | 1978.10—1981.4 | |
沈吾华(女) | 党委书记 | 1973.5—1978.10 1981.4—1983.8 | |
虞肯堂 | 党委书记 | 1983.8—1991.1 | |
叶绍方 | 党委书记 | 1991.1—1995.11 | |
许慈荣 | 党委书记 | 1995.11—2000.7 | |
马冰山 | 院长 | 1953.9—1954.4 | |
梁 煦 | 院长 | 1954.4—1956.10 | |
张其光 | 院长 | 1958.9—1962.2 | |
张海鳌 | 院长 | 1966.2—1968.4 | |
郑 淳 | 院长 | 1981—1983.6 | |
李龙启 | 院长 | 1985—1994.2 | |
许慈荣 | 院长 | 1993.5—2000.7 | |
原广州师范学院 | 赵武成 | 党委书记 | 1958.10—1959.11 |
何 明(女) | 党委书记 | 1959.11—1961.8 | |
龙世雄 | 党委书记 | 1961.8—1964.5 | |
董景新 | 党委副书记 | 1980.4—1984.2 | |
孔庆余 | 党委副书记 | 1984.2—1984.9 | |
钟杜非(女) | 党委书记 | 1984.9—1987.7 | |
蒋超文 | 党委书记 | 1987.8—1993.7 | |
陈运森 | 党委书记 | 1993.7—2000.7 | |
赵武成 | 院长 | 1959.2—1959.11 | |
龙世雄 | 院长 | 1961.9—1964.5 | |
陈一百 | 院长 | 1982.7—1984.2 | |
蔡 贵 | 院长 | 1984.2—1987.7 | |
李燮均 | 院长 | 1987.7—1993.8 | |
张国杨 | 院长 | 1993.8—2000.7 | |
原广州大学 | 范朴 | 党支部、党总支书记 | 1983.10—1986.5 |
杨作新 | 党委代书记、书记 | 1987.3—2000.7 | |
叶选平 | 校长(广州市市长兼) | 1983.9—1985.1 | |
吴紫彦 | 校长(兼) | 1985.1—1986.3 | |
张士勋 | 校长 | 1986.3—2000.7 | |
原华南建设学院(西院) | 刘盛志 | 党委书记 | 1992.9—1996.9 |
许育民 | 党委书记 | 1996.9—2000.7 | |
戴治国 | 院长(广州市常务副市长兼) | 1992.9—2000.7 |
广州大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证