证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-04-20 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6568
中南林业科技大学历任校长,院校专业查询
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 办学地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南林业科技大学林学院 | 园艺 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
2 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
3 | 林学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
4 | 森林保护 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
5 | 土地资源管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
6 | 中南林业科技大学生命科学与技术学院 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
7 | 生物工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
8 | 生态学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
9 | 中南林业科技大学材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
10 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
11 | 材料科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
12 | 化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
13 | 森林工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
14 | 木材科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
15 | 林产化工 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
16 | 中南林业科技大学物流与交通学院 | 交通运输 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
17 | 物流管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
18 | 物流工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
19 | 中南林业科技大学机电与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
20 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
21 | 汽车服务工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
22 | 能源与动力工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
23 | 新能源科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
24 | 中南林业科技大学外国语学院 | 翻译 | 本科 | 外语文理 | 四年 | 长沙校区 |
25 | 朝鲜语(韩语) | 本科 | 外语文史 | 四年 | 长沙校区 | |
26 | 俄语 | 本科 | 外语文史 | 四年 | 长沙校区 | |
27 | 法语 | 本科 | 外语文理 | 四年 | 长沙校区 | |
28 | 日语 | 本科 | 外语文史 | 四年 | 长沙校区 | |
29 | 英语 | 本科 | 外语文理 | 四年 | 长沙校区 | |
30 | 中南林业科技大学体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育理 | 四年 | 长沙校区 |
31 | 中南林业科技大学音乐学院 | 音乐表演 | 本科 | 艺术文 | 四年 | 长沙校区 |
32 | 舞蹈学 | 本科 | 艺术文 | 四年 | 长沙校区 | |
33 | 中南林业科技大学计算机与信息工程学院 | 自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
34 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
35 | 软件工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
36 | 电子科学与技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
37 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
38 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
39 | 中南林业科技大学土木工程学院 | 测绘工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
40 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
41 | 工程力学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
42 | 城市地下空间工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
43 | 工程管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
44 | 中南林业科技大学商学院 | 人力资源管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
45 | 国际商务 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
46 | 农林经济管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
47 | 市场营销 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
48 | 会计学 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
49 | 中南林业科技大学旅游学院 | 旅游管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
50 | 酒店管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
51 | 会展经济与管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
52 | 中南林业科技大学环境科学与工程学院 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
53 | 环境科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
54 | 环境生态工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
55 | 中南林业科技大学法学院 | 法学 | 本科 | 文史 | 四年 | 长沙校区 |
56 | 行政管理 | 本科 | 文史 | 四年 | 长沙校区 | |
57 | 金融学 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
58 | 保险学 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
59 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
60 | 中南林业科技大学食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
61 | 食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
62 | 粮食工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
63 | 中南林业科技大学理学院 | 应用物理学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
64 | 地理信息科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
65 | 信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
66 | 中南林业科技大学风景园林学院 | 园林 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
67 | 风景园林 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
68 | 建筑学 | 本科 | 理工 | 五年 | 长沙校区 | |
69 | 城乡规划 | 本科 | 理工 | 五年 | 长沙校区 | |
70 | 中南林业科技大学家具与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术文理 | 四年 | 长沙校区 |
71 | 工业设计 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
72 | 环境设计 | 本科 | 艺术文理 | 四年 | 长沙校区 | |
73 | 产品设计 | 本科 | 艺术文理 | 四年 | 长沙校区 | |
74 | 中南林业科技大学班戈学院(中外合作办学) | 金融学 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
75 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
76 | 林学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
77 | 会计学 | 本科 | 文史 | 四年 | 长沙校区 | |
78 | 中南林业科技大学国际学院(国际教育实验班) | 物流管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
79 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
80 | 中南林业科技大学北京教学点 | 园林技术 | 专科 | 文理 | 三年 | 北京教学点 |
81 | 电子商务 | 专科 | 文理 | 三年 | 北京教学点 | |
82 | 会计 | 专科 | 文理 | 三年 | 北京教学点 | |
83 | 艺术设计 | 专科 | 艺术文理 | 三年 | 北京教学点 | |
84 | 酒店管理 | 专科 | 文理 | 三年 | 北京教学点 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 王汉青 |
党委副书记、校长 | 廖小平 |
党委副书记 | 吴义强 |
副校长 | 朱道弘 |
纪委书记 | 杨鑫铨 |
党委委员、副校长 | 严曙光、陈冬林、王忠伟、尹健、闫文德、仇怡 |
中南林业科技大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证