证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-04-20 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6567
湖南农业大学历任校长,院校专业查询
湖南农业大学办学起始于1903年10月8日创办的私立修业学堂,历经湖南省私立修业高级农业职业学校、湖南省立修业农林专科学校、湖南农学院等阶段。1951年3月,湖南省立修业农林专科学校与湖南大学农业学院合并组建为湖南农学院;同年11月毛泽东主席亲笔题写校名。1978年开始招收硕士研究生。1987年开始招收博士研究生。1994年3月更名为湖南农业大学。
学院 | 专业 | 学位类别 | 学制 |
---|---|---|---|
湖南农业大学农学院 | 农学 | 农学 | 四年 |
草业科学 | 农学 | 四年 | |
种子科学与工程 | 农学 | 四年 | |
烟草 | 农学 | 四年 | |
植物科学与技术 | 农学 | 四年 | |
湖南农业大学园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 农学 | 四年 |
园艺 | 农学 | 四年 | |
中药资源与开发 | 理学 | 四年 | |
茶学 | 农学 | 四年 | |
湖南农业大学植物保护学院 | 植物保护 | 农学 | 四年 |
生物信息学 | 理学 | 四年 | |
动植物检疫 | 理学 | 四年 | |
湖南农业大学资源环境学院 | 环境工程 | 工学 | 四年 |
农业资源与环境 | 农学 | 四年 | |
土地资源管理 | 管理学 | 四年 | |
环境科学 | 理学 | 四年 | |
安全工程 | 工学 | 四年 | |
生态学 | 理学 | 四年 | |
湖南农业大学生物科学技术学院 | 生物技术 | 理学 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 四年 | |
生物工程 | 工学 | 四年 | |
湖南农业大学动物科学技术学院 | 动物科学 | 农学 | 四年 |
水产养殖学 | 农学 | 四年 | |
水族科学与技术 | 农学 | 四年 | |
湖南农业大学动物医学院 | 动物医学 | 农学 | 四年 |
动物药学 | 农学 | 四年 | |
湖南农业大学机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 |
农业机械化及其自动化 | 工学 | 四年 | |
汽车服务工程 | 工学 | 四年 | |
车辆工程 | 工学 | 四年 | |
机械电子工程 | 工学 | 四年 | |
湖南农业大学水利与土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
水利水电工程 | 工学 | 四年 | |
工程管理 | 管理学 | 四年 | |
湖南农业大学化学与材料科学学院 | 应用化学 | 理学 | 四年 |
材料化学 | 理学 | 四年 | |
湖南农业大学风景园林与艺术设计学院 | 园林 | 农学 | 四年 |
风景园林 | 工学 | 四年 | |
环境设计 | 艺术学 | 四年 | |
产品设计 | 艺术学 | 四年 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 四年 | |
湖南农业大学食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 四年 | |
湖南农业大学信息与智能科学技术学院 | 信息工程 | 工学 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 四年 | |
电子信息工程 | 工学 | 四年 | |
统计学 | 理学 | 四年 | |
信息与计算科学 | 理学 | 四年 | |
物联网工程 | 工学 | 四年 | |
数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 | |
智能科学与技术 | 理学 | 四年 | |
湖南农业大学商学院 | 工商管理 | 管理学 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
会计学 | 管理学 | 四年 | |
市场营销 | 管理学 | 四年 | |
电子商务 | 管理学 | 四年 | |
湖南农业大学经济学院 | 金融学 | 经济学 | 四年 |
经济学 | 经济学 | 四年 | |
农林经济管理 | 管理学 | 四年 | |
投资学 | 经济学 | 四年 | |
农村区域发展 | 管理学 | 四年 | |
工商行政管理(中外合作办学) | 专科 | 三年 | |
会计(中外合作办学) | 专科 | 三年 | |
湖南农业大学公共管理与法学学院 | 行政管理 | 管理学 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 四年 | |
劳动与社会保障 | 管理学 | 四年 | |
社会工作 | 法学 | 四年 | |
法学 | 法学 | 四年 | |
湖南农业大学人文与外语学院 | 英语 | 文学 | 四年 |
日语 | 文学 | 四年 | |
湖南农业大学教育学院 | 教育技术学 | 教育学 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 四年 | |
教育学 | 教育学 | 四年 | |
湖南农业大学马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 四年 |
湖南农业大学体育学院 | 社会体育与指导 | 教育学 | 四年 |
表演 | 艺术学 | 四年 | |
体育教育 | 教育学 | 四年 | |
舞蹈表演 | 艺术学 | 四年 |
职位 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 陈弘 |
党委副书记、校长、中国工程院院士 | 邹学校 |
党委副书记 | 段美娟 |
党委委员、纪委书记 | 凌生春 |
党委委员、党政办主任 | 毛祥成 |
党委委员、副校长 | 曹福祥、吴波、方逵、张立、兰勇、陈光辉 |
副校长 | 唐圣松 |
职位 | 姓名 | 任 职 年 限 |
---|---|---|
书记 | 张凤彩 蒋怀玉 李心田 赵凤祥 毛致用(兼) 张明义 罗 特 李炎巨 季益贵 李洪基 贺汉林 刘 强 周清明 | 1956.08 - 1957.10 1957.11 - 1958.09 1958.09 - 1966.06 1972.06 - 1973.05 1972 - 1976 1978.04 - 1982.03 1982.03 - 1986.12 1986.12 - 1988.11 1988.12 - 1992.09 1992.09 - 1997.03 1997.03 - 2000.11 2002.04 - 2013.05 2013.05 - 2018.12 |
院长 | 李毅之 孟信甫 张凤彩 石新山(兼) 赵步真 倪觉初 | 1951.03 - 1954.07 1954.07 - 1956.04 1956.04 - 1958.11 1958.11 - 1960.06 1960.06 - 1964.05 1964.05 - 1969.08 1969.09 - 1971.02 |
革委会主任 | 赵凤祥 毛致用(兼) 张明义 | 1972.06 - 1973.05 1975 - 1978 1978.04 - 1981.03 |
院长 | 余铁桥 康春林 季益贵(兼) 彭干梓 | 1981.03 - 1983.12 1983.12 - 1988.06 1989.06 - 1990.08 1990.08 - 1995.02 |
校长 | 官春云 周清明 符少辉 | 1995.02 - 2000.10 2000.11 - 2014.01 2014.01 - 2019.01 |
湖南农业大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证