证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-04-20 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6565
湖南科技大学历任校长,院校专业查询
学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
---|---|---|---|
湖南科技大学资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 | 理工 | 四年 |
安全工程 | 理工 | 四年 | |
勘查技术与工程 | 理工 | 四年 | |
资源勘查工程 | 理工 | 四年 | |
湖南科技大学地球科学与空间信息工程学院 | 地理科学 | 文理 | 四年 |
地理信息科学 | 文理 | 四年 | |
自然地理与资源环境 | 文理 | 四年 | |
测绘工程 | 理工 | 四年 | |
湖南科技大学土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | |
工程力学 | 理工 | 四年 | |
工程管理 | 理工 | 四年 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | |
湖南科技大学机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | |
车辆工程 | 理工 | 四年 | |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | |
工业工程 | 理工 | 四年 | |
湖南科技大学信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 |
自动化 | 理工 | 四年 | |
电子信息工程 | 理工 | 四年 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | |
湖南科技大学计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 |
网络工程 | 理工 | 四年 | |
信息安全 | 理工 | 四年 | |
物联网工程 | 理工 | 四年 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | |
湖南科技大学化学化工学院 | 化学* | 理工 | 四年 |
应用化学 | 理工 | 四年 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | |
环境工程 | 理工 | 四年 | |
制药工程 | 理工 | 四年 | |
能源化学工程 | 理工 | 四年 | |
湖南科技大学数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | |
应用统计学 | 理工 | 四年 | |
湖南科技大学物理与电子科学学院 | 物理学 | 理工 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | |
应用电子技术教育 | 理工 | 四年 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | |
湖南科技大学生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 四年 |
生物技术 | 理工 | 四年 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | |
湖南科技大学建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 理工 | 五年 |
城乡规划 | 文理 | 五年 | |
工业设计 | 理工 | 四年 | |
园林 | 文理 | 四年 | |
视觉传达设计 | 美术 | 四年 | |
环境设计 | 美术 | 四年 | |
产品设计 | 美术 | 四年 | |
湖南科技大学人文与传播学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 |
汉语言 | 文史 | 四年 | |
历史学 | 文史 | 四年 | |
新闻学 | 文史 | 四年 | |
广告学 | 文理 | 四年 | |
哲学 | 文史 | 四年 | |
思想政治教育 | 文史 | 四年 | |
湖南科技大学外国语学院 | 英语 | 文理 | 四年 |
汉语国际教育 | 文理 | 四年 | |
日语 | 文理 | 四年 | |
翻译 | 文理 | 四年 | |
湖南科技大学教育学院 | 教育学 | 文史 | 四年 |
教育技术学 | 理工 | 四年 | |
应用心理学 | 文理 | 四年 | |
小学教育 | 文理 | 四年 | |
湖南科技大学经济与管理学院 | 经济学 | 文理 | 四年 |
国际经济与贸易 | 文理 | 四年 | |
会计学 | 文理 | 四年 | |
财务管理 | 文理 | 四年 | |
工商管理 | 文理 | 四年 | |
市场营销 | 文理 | 四年 | |
物流管理 | 文理 | 四年 | |
旅游管理 | 文理 | 四年 | |
人力资源管理 | 文理 | 四年 | |
电子商务 | 理工 | 四年 | |
湖南科技大学艺术学院 | 美术学 | 美术 | 四年 |
音乐学 | 音乐 | 四年 | |
雕塑 | 美术 | 四年 | |
绘画 | 美术 | 四年 | |
舞蹈表演 | 舞蹈 | 四年 | |
湖南科技大学体育学院 | 体育教育 | 体育 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 四年 | |
湖南科技大学法学与公共管理学院 | 法学 | 文史 | 四年 |
公共事业管理 | 文理 | 四年 | |
湖南科技大学材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 |
金属材料工程 | 理工 | 四年 | |
材料化学 | 理工 | 四年 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 四年 |
职务 | 姓名 | ||
---|---|---|---|
校党委书记 | 唐亚阳 | ||
校党委副书记、校长 | 朱川曲 | ||
校党委副书记 | 刘友金 | ||
党委常委、副校长 | 施式亮、李琳、廖湘岳、贺泽龙、王卫军、赵前程、谢慧 | ||
党委常委、纪委书记 | 郭时印 | ||
副校长 | 贺泽龙 |
姓名 | 职务 | 工作时间 | 校名 |
---|---|---|---|
罗其南 | 校长 | 1949.08-1951.09 | 湘北建设学院 |
唐士义 | 校长 | 1961.11-1969.01 | 湘潭师范专科学院 |
张乃俭 | 校长 | 1979.03-1980.01 | |
欧阳俊 | 校长 | 1980.08-1981.08 | |
刘正伦 | 校长 | 1981.08-1984.08 | |
唐咏秋 | 校长 | 1984.09-1985.09 | |
郭青峰 | 院长 | 1988.06-1994.01 | 湘潭师范学院 |
黄秋富 | 院长 | 1994.10-2000.08 | |
叶章明 | 院长 | 2000.08-2003.06 | |
胡文生 | 筹建处主任 | 1978.06-1982.05 | 湘潭煤炭学院 |
章迪寰 | 院长 | 1985.06-1986.12 | 湘潭矿业学院 |
刘国荣 | 院长 | 1986.12-1993.02 | |
王文祥 | 院长 | 1997.03-1999.12 | 湘潭工学院 |
聂荣华 | 院长 | 1999.12-2002.11 | |
田银华 | 校长 | 2003.06-2009.07 | 湖南科技大学 |
刘德顺 | 校长 | 2009.07-2014.10 | |
李伯超 | 校长 | 2014.10-2019.09 | |
朱川曲 | 校长 | 2019.09- |
湖南科技大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证