证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-04-08 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6462
三峡大学历任校长,院校专业查询
水利与环境学院 | 土木与建筑学院 | 机械与动力学院 | 材料与化工学院 |
电气与新能源学院 | 计算机与信息学院 | 经济与管理学院 | 医学院 |
文学与传媒学院(田家炳教育学院) | 马克思主义学院 | 法学与公共管理学院 | 理学院 |
生物与制药学院 | 艺术学院 | 体育学院 | 外国语学院 |
民族学院(少数民族预科教育学院) | 国际文化交流学院 | 继续教育学院(职业技术学院) | 科技学院 |
创新创业教育学院 | ----------- | ----------- | ----------- |
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予 | 学院 |
---|---|---|---|---|
020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | 经济与管理学院 |
020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 法学与公共管理学院 |
120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
040104 | 教育技术学 | 四年 | 理学 | 计算机与信息学院 |
080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 体育学院 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | |
050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 文学与传媒学院 |
050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 外国语学院 |
050204 | 法语 | 四年 | 文学 | |
050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 理学院 |
070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
070301 | 化学 | 四年 | 理学 | 生物与制药学院 |
070303T | 化学生物学 | 四年 | 理学 | |
071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 机械与动力学院 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
082201 | 核工程与核技术 | 四年 | 工学 | |
120701 | 工业工程 | 四年 | 工学 | |
080405 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 | 材料与化工学院 |
080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 电气与新能源学院 |
080602T | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 | |
080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 土木与建筑学院 |
081401 | 地质工程 | 四年 | 工学 | |
082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | |
081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | 水利与环境学院 |
081102 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | |
081103 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 工学 | |
081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | 生物与制药学院 |
083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
082305 | 农业水利工程 | 四年 | 工学 | 水利与环境学院 |
082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | 医学院 |
100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 | |
100501K | 中医学 | 五年 | 医学 | |
100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学院 |
130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | |
130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 李建林、何伟军 |
党委副书记、校长 | 王炎廷 |
党委副书记 | 田斌 |
党委常委、纪委书记、湖北省监察委员会驻三峡大学监察专员 | 易红武 |
党委常委、副校长 | 主悔、邹坤、黄应平、王炎廷 |
副校长 | 陈和春 |
党委常委、总会计师 | 秦防修 |
三峡大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证