证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-04-08 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6458
湖北理工学院历任校长,院校专业查询
专业设置 | |||
学院 | 专业 | 学制 | 层次 |
湖北理工学院机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 |
交通运输 | 四年 | 本科 | |
材料成型及控制工程 | 四年 | 本科 | |
车辆工程 | 四年 | 本科 | |
机械电子工程 | 三年 | 专科 | |
机械设计制造及其自动化(新兴产业计划) | 四年 | 本科 | |
机械设计与制造 | 三年 | 专科 | |
机械制造及自动化 | 三年 | 专科 | |
汽车运用技术 | 三年 | 专科 | |
模具设计与制造 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院电气与电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 |
电子信息工程 省产业计划项目 | 四年 | 本科 | |
轨道交通信号与控制 | 四年 | 本科 | |
通信工程 | 四年 | 本科 | |
自动化 | 四年 | 本科 | |
电气自动化技术 | 三年 | 专科 | |
电子信息工程技术 | 三年 | 专科 | |
电子信息工程 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院土木建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 本科 |
工程管理 | 四年 | 本科 | |
土木工程 | 四年 | 本科 | |
工程监理 | 三年 | 专科 | |
建筑工程技术 | 三年 | 专科 | |
道路桥梁工程技术 | 三年 | 专科 | |
给排水工程技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院环境科学与工程学院 | 环境监测与治理技术 | 三年 | 专科 |
安全工程 | 四年 | 本科 | |
给排水科学与工程 | 四年 | 本科 | |
环境工程 | 四年 | 本科 | |
环境科学 | 四年 | 本科 | |
能源与环境系统工程 | 四年 | 本科 | |
环境监测与评价 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 |
生物工程 | 四年 | 本科 | |
应用化学 | 四年 | 本科 | |
应用化工技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院计算机学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 |
网络工程 | 四年 | 本科 | |
软件工程 | 四年 | 本科 | |
计算机应用技术 | 三年 | 专科 | |
计算机网络技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院数理学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 本科 |
应用物理学 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院医学院 | 护理学 | 四年 | 本科 |
临床医学 | 五年 | 本科 | |
护理 | 三年 | 专科 | |
临床医学 | 三年 | 专科 | |
药学 | 三年 | 专科 | |
医学检验技术 | 三年 | 专科 | |
药学 省产业计划项目 | 四年 | 本科 | |
市场营销 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院经济与管理学院 | 物流管理 | 四年 | 本科 |
会计 | 三年 | 专科 | |
国际贸易实务 | 三年 | 专科 | |
电子商务 | 三年 | 专科 | |
财务管理 | 四年 | 本科 | |
工商管理 | 四年 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | |
商务英语 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院外国语学院 | 小学教育 | 四年 | 本科 |
商务英语 | 四年 | 本科 | |
音乐学(双语播音与主持方向) | 四年 | 本科 | |
英语 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院师范学院 | 学前教育 | 四年 | 本科 |
音乐学(艺术教育方向) | 四年 | 本科 | |
初等教育 | 三年 | 专科 | |
汉语言文学 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院艺术学院 | 药学(新兴产业计划) | 四年 | 本科 |
医学检验技术 | 四年 | 本科 | |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 专科 | |
音乐教育(音乐教育方向) | 四年 | 本科 | |
音乐学(音乐舞蹈教育方向) | 四年 | 本科 | |
音乐学(综艺主持与编导方向) | 四年 | 本科 | |
音乐学(音乐科技方向) | 四年 | 本科 | |
视觉传达设计 | 四年 | 本科 | |
环境设计 | 四年 | 本科 | |
服装与服饰设计 省产业计划项目 | 四年 | 本科 | |
服装设计与工程 | 四年 | 本科 | |
动画 | 四年 | 本科 | |
产品设计 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院国际学院 | 会计(中外合作办学) | 三年 | 专科 |
营销与策划(中外合作办学) | 三年 | 专科 | |
机械制造与自动化(中外合作办学) | 三年 | 专科 | |
电气自动化技术(中外合作办学) | 三年 | 专科 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院材料与冶金工程学院 | 无机非金属材料工程 省产业计划项目 | 四年 | 本科 |
无机非金属材料工程(新兴产业计划) | 四年 | 本科 | |
冶金工程 | 四年 | 本科 | |
材料工程技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院光谷北斗学院 | 电子信息工程(北斗计划项目) | 四年 | 本科 |
电子信息工程(北斗计划项目:测绘工程方向) | 四年 | 本科 | |
电子信息工程(北斗计划项目:遥感科学与技术方向) | 四年 | 本科 | |
电子信息工程(北斗计划项目:卫星) | 四年 | 本科 | |
国际经济与贸易(北斗计划项目) | 四年 | 本科 | |
软件工程(北斗计划项目) | 四年 | 本科 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 陈继平 |
党委副书记、院长 | 李社教 |
党委副书记 | 李金奇 |
纪委书记 | 卢雪梅 |
副院长 | 尹念东、肖文胜、涂立桥、冯运仿 |
湖北理工学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证