证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-04-08 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6449
湖北民族大学历任校长,院校专业查询
1938年,湖北省立联中乡村师范分校建立,后改为湖北省立第七师范学校;1950年更名为恩施师范学校;1978年成立恩施师范专科学校;1984年经原国家教委批准,在恩施师专基础上筹建鄂西大学;1989年更名为湖北民族学院。1998年湖北民族学院和恩施医学高等专科学校合并组建成新的湖北民族学院;2018年,更名为湖北民族大学。
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 | 批复年份 |
---|---|---|---|---|
湖北民族大学文学与传媒学院 | 汉语言文学(师范、非师范) | 四年 | 文学 | 1989 |
广播电视学 | 四年 | 文学 | 2001 | |
编辑出版学 | 四年 | 文学 | 2004 | |
广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 2009 | |
新闻学 | 四年 | 文学 | 2015 | |
湖北民族大学理学院 | 数学与应用数学(师范、非师范) | 四年 | 理学 | 1989 |
物理学(师范、非师范) | 四年 | 理学 | 1997 | |
信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 2002 | |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | 2008 | |
统计学 | 四年 | 理学 | 2013 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 | 2016 | |
湖北民族大学信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 1993 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 1996 | |
电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 2002 | |
数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 2011 | |
信息安全 | 四年 | 工学 | 2017 | |
湖北民族大学化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 1994 |
化学(师范) | 四年 | 理学 | 1997 | |
环境科学 | 四年 | 工学 | 2003 | |
应用化学 | 四年 | 理学 | 2005 | |
制药工程 | 四年 | 工学 | 2008 | |
湖北民族大学医学院 | 临床医学 | 五年 | 医学 | 1997 |
护理学 | 四年 | 理学 | 2001 | |
医学影像技术 | 四年 | 理学 | 2007 | |
中医学 | 五年 | 医学 | 1998 | |
中药学 | 四年 | 理学 | 2001 | |
康复治疗学 | 四年 | 理学 | 2006 | |
湖北民族大学经济与管理学院 | 会计学 | 四年 | 管理学 | 1993 |
财务管理 | 四年 | 管理学 | 2001 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | 2005 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2007 | |
旅游管理 | 四年 | 管理学 | 2009 | |
经济与金融 | 四年 | 经济学 | 2016 | |
湖北民族大学生物科学与技术学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 1996 |
自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | 2000 | |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 管理学 | 2000 | |
城乡规划 | 四年 | 工学 | 2002 | |
生物工程 | 四年 | 工学 | 2003 | |
生物科学(师范、非师范) | 四年 | 理学 | 2009 | |
生物制药 | 四年 | 工学 | 2015 | |
湖北民族大学外国语学院 | 英语(师范、非师范) | 四年 | 文学 | 1993 |
日语 | 四年 | 文学 | 2005 | |
翻译 | 四年 | 文学 | 2013 | |
商务英语 | 四年 | 文学 | 2016 | |
湖北民族大学体育学院 | 体育教育(师范) | 四年 | 教育学 | 1999 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 2006 | |
湖北民族大学美术与设计学院 | 美术学(师范、非师范) | 四年 | 艺术学 | 2000 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 2003 | |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | 2003 | |
绘画 | 四年 | 艺术学 | 2014 | |
湖北民族大学法学院 | 法学 | 四年 | 法学 | 2001 |
社会学 | 四年 | 法学 | 2004 | |
公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 2006 | |
社会工作 | 四年 | 法学 | 2007 | |
政治学与行政学 | 四年 | 法学 | 2009 | |
湖北民族大学马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 四年 | 法学 | 1995 |
湖北民族大学音乐舞蹈学院 | 音乐学(师范、非师范) | 四年 | 艺术学 | 2001 |
舞蹈学(师范、非师范) | 四年 | 艺术学 | 2005 | |
湖北民族大学林学园艺学院 | 林学 | 四年 | 农学 | 1993 |
园艺 | 四年 | 农学 | 1994 | |
园林 | 四年 | 农学 | 2000 | |
湖北民族大学教育学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
湖北民族大学民族学与社会学学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
湖北民族大学新材料与机电工程学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
湖北民族大学国际教育学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 向前进 |
党委副书记、 校长 | 顿祖义 |
党委副书记 | 邓磊 |
党委副书记、副校长 | 汪兴平 |
党委常委、纪委书记 | 田景福 |
党委常委、副校长 | 李军、祝建波 |
党委常委、总会计师 | 余来 |
副校长 | 秦群燕 |
湖北民族大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证