证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-04-07 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6437
武汉工程大学历任校长,院校专业查询
学校创建于1972年6月,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省人民政府。1980年3月,更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年7月,学校划归湖北省人民政府管理,实行中央与地方共建。2006年2月,更名为武汉工程大学。
所属院系 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|
化工与制药学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
制药工程 | 四年 | 工学 | |
能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
药物制剂 | 四年 | 理学 | |
环境生态与生物工程学院 | 环境科学 | 四年 | 理学 |
生物工程 | 四年 | 工学 | |
生物技术 | 四年 | 理学 | |
食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
工程力学 | 四年 | 工学 | |
机器人工程 | 四年 | 工学 | |
机械工程 | 四年 | 工学 | |
电气信息学院 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 四年 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
信息工程 | 四年 | 工学 | |
土木工程与建筑学院 | 城乡规划 | 五年 | 工学 |
建筑学 | 五年 | 工学 | |
土木工程 | 四年 | 工学 | |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
兴发矿业学院 | 采矿工程 | 四年 | 工学 |
矿物加工工程 | 四年 | 工学 | |
安全工程 | 四年 | 工学 | |
资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 |
高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
材料物理 | 四年 | 理学 | |
材料化学 | 四年 | 工学 | |
新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
管理学院 | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
行政管理 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 管理学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
会计学 | 四年 | 管理学 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
计算机科学与工程学院 | 网络空间安全 | 四年 | 工学 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
软件工程 | 四年 | 工学 | |
物联网工程 | 四年 | 工学 | |
数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
法商学院 | 法学 | 四年 | 法学 |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
经济学 | 四年 | 经济学 | |
化学与环境工程学院 | 应用化学 | 四年 | 工学 |
环境工程 | 四年 | 工学 | |
光电信息与能源工程学院(数理学院) | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 | |
能源与动力工程(中外合作) | 四年 | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 理学 | |
外语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
艺术设计学院 | 工业设计 | 四年 | 艺术学 |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
动画 | 四年 | 艺术学 | |
广告学 | 四年 | 文学 | |
继续教育学院 | -------- | ----- | -------- |
国际学院 | -------- | ----- | -------- |
马克思主义学院 | -------- | ----- | -------- |
“E+”国家人才培养改革试验区 | 英语+会计学 | 四年 | 文学+相关学位 |
英语+法学 | 四年 | 文学+相关学位 | |
英语+市场营销 | 四年 | 文学+相关学位 | |
英语+化学工程与工艺 | 四年 | 文学+相关学位 | |
英语+材料化学 | 四年 | 文学+相关学位 | |
英语+软件工程 | 四年 | 文学+相关学位 |
职务名称 | 姓名 | 任职时间 |
书记 | 宫雨屏 | 1972.09-1974.12 |
书记 | 李康德 | 1978.11-1983.12 |
书记 | 亓国治 | 1983.09-1987.08 |
书记 | 吕福利 | 1987.08-1991.02 |
书记(代) | 陈古圣 | 1991.02-1992.09 |
书记 | 蒋子铎 | 1992.09-1995.12 |
书记 | 何定雄 | 1995.12-2006.12 |
书记 | 吴元欣 | 2007.06-2016.11 |
职务名称 | 姓名 | 任职时间 |
院长 | 孟占勇 | 1978.11-1983.09 |
院长(代) | 陈古圣 | 1983.09-1985.12 |
院长 | 陈古圣 | 1985.12-1993.10 |
院长(兼) | 蒋子铎 | 1993.10-1995.12 |
院长 | 蒋子铎 | 1995.12-1997.02 |
院长 | 钟康年 | 1997.02-2002.12 |
院长 | 吴元欣 | 2002.12-2006.12 |
校长 | 吴元欣 | 2006.12-2007.06 |
校长 | 李杰 | 2007.06-2013.06 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 程幼金 |
校长、党委副书记 | 王存文 |
党委副书记 | 郑丹凤、李志旭 |
纪委书记 | 徐慢 |
副校长 | 张彦铎、方文海、喻发全 |
正校级干部 | 叶芃 |
武汉工程大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证