证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-03-24 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6345
黄河水利职业技术学院历任校长,院校专业查询
学校始建于1929年3月,先后历经国立黄河流域水利工程专科学校、黄河水利专科学校、黄河水利学院、黄河水利学校等历史沿革。1998年3月,改制为黄河水利职业技术学院。2000年3月,学校由水利部划归河南省实行省部共建。
院系 | 招生专业 | ||||||||||||
水利工程学院 | 水利水电工程(与华北水利水电大学联合培养应用型本科) | ||||||||||||
水利工程(水生态修复工程技术方向) | |||||||||||||
水利工程(城市水利方向) | |||||||||||||
港口航道与治河工程 | |||||||||||||
水文与水资源工程 | |||||||||||||
建设工程监理(水利工程监理方向) | |||||||||||||
水文与工程地质 | |||||||||||||
安全技术与管理 | |||||||||||||
水电站动力设备 | |||||||||||||
水利水电建筑工程(国家重点专业) | |||||||||||||
水利工程施工技术(水利水电工程施工技术方向) | |||||||||||||
水利水电工程技术(水利水电工程检测技术方向) | |||||||||||||
工程造价(水利工程造价方向) | |||||||||||||
水土保持 | |||||||||||||
土木与交通工程学院 | 道路桥梁工程技术 | ||||||||||||
土木工程检测技术 | |||||||||||||
建筑工程技术 | |||||||||||||
地下与隧道工程技术 | |||||||||||||
工程造价 | |||||||||||||
道路养护与管理 | |||||||||||||
建筑工程技术(建筑工程质量与安全管理方向) | |||||||||||||
给排水工程技术 | |||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | |||||||||||||
测绘工程学院 | 测绘工程(与华北水利水电大学联合培养应用型本科) | ||||||||||||
工程测量技术 | |||||||||||||
地籍测绘与土地管理 | |||||||||||||
测绘工程技术 | |||||||||||||
摄影测量与遥感技术 | |||||||||||||
测绘地理信息技术 | |||||||||||||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(与华北水利水电大学联合培养应用型本科) | ||||||||||||
机械设计与制造 | |||||||||||||
数控技术(智能方向) | |||||||||||||
模具设计与制造 | |||||||||||||
机电一体化技术 | |||||||||||||
工业机器人技术 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | |||||||||||||
工程机械运用技术 | |||||||||||||
国际教育学院(外语教学部) | 商务英语(国际会展方向) | ||||||||||||
土木工程检测技术(中外合作办学) | |||||||||||||
道路桥梁工程技术(中外合作办学) | |||||||||||||
建筑工程技术(中外合作办学) | |||||||||||||
物流管理(中外合作办学) | |||||||||||||
工程测量技术(中外合作办学) | |||||||||||||
环境工程学院 | 食品加工技术 | ||||||||||||
电厂化学与环保技术 | |||||||||||||
食品质量与安全 | |||||||||||||
应用化工技术 | |||||||||||||
环境工程技术 | |||||||||||||
金融与会计学院 | 投资与理财 | ||||||||||||
会计 | |||||||||||||
会计(注册会计师方向) | |||||||||||||
会计信息管理 | |||||||||||||
商务与管理学院 | 市场营销 | ||||||||||||
电子商务 | |||||||||||||
网络营销 | |||||||||||||
物流管理 | |||||||||||||
信息工程学院 | 计算机应用技术 | ||||||||||||
计算机网络技术 | |||||||||||||
数字媒体应用技术 | |||||||||||||
软件技术 | |||||||||||||
电气工程学院 | 发电厂及电力系统 | ||||||||||||
建筑电气工程技术 | |||||||||||||
电气自动化技术 | |||||||||||||
电子信息工程技术 | |||||||||||||
应用电子技术 | |||||||||||||
旅游学院 | 旅游管理(旅游电子商务方向) | ||||||||||||
旅游管理 | |||||||||||||
酒店管理 | |||||||||||||
艺术与设计学院(艺术教育中心) | 视觉传播设计与制作 | ||||||||||||
环境艺术设计 | |||||||||||||
马克思主义学院 | |||||||||||||
继续教育学院 | |||||||||||||
基础部 | |||||||||||||
体育部 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 周保平 |
校长 | 胡昊 |
党委副书记 | 刘卫锋 |
副校长 | 杨士恒、 焦爱萍、 刘玉宾、 菅浩然 |
黄河水利职业技术学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证