证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-03-18 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6317
黄河科技学院历任校长,院校专业查询
黄河科技学院创办于1984年,1994年成为经国家教委批准第一所实施专科学历教育的民办高校,2000年成为经教育部批准第一所实施本科学历教育的民办高校;2004年取得学士学位授予权。
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 |
机械电子工程 | 普通本科 | |
材料成型及控制工程 | 普通本科 | |
过程装备与控制工程 | 普通本科 | |
电气工程及其自动化 | 普通本科 | |
纳米材料与技术 | 普通本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | |
机械设计与制造 | 普通专科 | |
数控技术 | 普通专科 | |
机械设计与制造 | 对口专科 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 普通本科 |
建筑学(五年制) | 普通本科 | |
城乡规划(五年制) | 普通本科 | |
工程管理 | 普通本科 | |
工程管理(房地产开发) | 普通本科 | |
工程造价 | 普通本科 | |
土木工程 | 专升本 | |
工程管理 | 专升本 | |
建筑工程技术 | 普通专科 | |
房地产经营与管理 | 普通专科 | |
建筑工程技术 | 对口专科 | |
国际学院 | 金融学 | 普通本科 |
社会工作 | 普通本科 | |
计算机科学与技术 | 普通本科 | |
软件工程 | 普通本科 | |
工商管理 | 普通本科 | |
建筑工程技术 | 普通专科 | |
机械设计与制造 | 普通专科 | |
汽车检测与维修技术 | 普通专科 | |
计算机网络技术 | 普通专科 | |
投资与理财 | 普通专科 | |
会计与审计 | 普通专科 | |
电子商务 | 普通专科 | |
物流管理 | 普通专科 | |
临床医学 | 普通专科 | |
护理 | 普通专科 | |
装潢艺术设计 | 普通专科 | |
音乐表演 | 普通专科 | |
新闻采编与制作 | 普通专科 | |
交通学院 | 车辆工程 | 普通本科 |
车辆工程(汽车电子控制技术) | 普通本科 | |
汽车服务工程 | 普通本科 | |
城市轨道交通运营管理 | 普通专科 | |
汽车制造与装配技术 | 普通专科 | |
汽车检测与维修技术 | 普通专科 | |
汽车技术服务与营销 | 普通专科 | |
商学院 | 经济学 | 普通本科 |
金融学 | 普通本科 | |
投资学 | 普通本科 | |
国际经济与贸易 | 普通本科 | |
法学 | 普通本科 | |
社会工作 | 普通本科 | |
工商管理 | 普通本科 | |
市场营销 | 普通本科 | |
会计学 | 普通本科 | |
财务管理 | 普通本科 | |
人力资源管理 | 普通本科 | |
物流管理 | 普通本科 | |
会计学 | 对口本科 | |
国际经济与贸易 | 专升本 | |
法学 | 专升本 | |
工商管理 | 专升本 | |
市场营销 | 专升本 | |
会计学 | 专升本 | |
财务管理 | 专升本 | |
投资与理财 | 普通专科 | |
会计与审计 | 普通专科 | |
国际商务 | 普通专科 | |
电子商务 | 普通专科 | |
物流管理 | 普通专科 | |
旅游管理 | 普通专科 | |
法律事务 | 普通专科 | |
会计与审计 | 对口专科 | |
国际商务 | 对口专科 | |
体育学院 | 体育教育 | 普通本科 |
运动训练 | 普通本科 | |
武术与民族传统体育 | 普通本科 | |
舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 普通本科 | |
社会体育 | 普通专科 | |
外国语学院 | 英语 | 普通本科 |
英语(英语教育方向) | 普通本科 | |
英语(旅游方向) | 普通本科 | |
日语 | 普通本科 | |
翻译 | 普通本科 | |
商务英语(2013年新增专业) | 普通本科 | |
英语 | 专升本 | |
商务英语 | 普通专科 | |
新闻传播学院 | 广播电视学 | 普通本科 |
表演 | 普通本科 | |
广播电视编导 | 普通本科 | |
广播电视编导(电视文艺编导方向) | 普通本科 | |
播音与主持艺术 | 普通本科 | |
播音与主持艺术(综艺娱乐主持方向) | 普通本科 | |
广播电视新闻学 | 专升本 | |
播音与主持艺术 | 专升本 | |
广播电视编导 | 专升本 | |
主持与播音 | 普通专科 | |
新闻采编与制作 | 普通专科 | |
信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 普通本科 |
测控技术与仪器(检测技术与自动化装置方向) | 普通本科 | |
电子信息工程 | 普通本科 | |
电子信息工程(电子技术应用) | 普通本科 | |
通信工程 | 普通本科 | |
通信工程(通信设备安装与维护方向) | 普通本科 | |
通信工程(无线与移动通信方向) | 普通本科 | |
光电信息科学与工程 | 普通本科 | |
光电信息科学与工程(光通信技术方向) | 普通本科 | |
计算机科学与技术 | 普通本科 | |
计算机科学与技术(嵌入式技术) | 普通本科 | |
计算机科学与技术(数字多媒体技术) | 普通本科 | |
软件工程 | 普通本科 | |
网络工程 | 普通本科 | |
物联网工程 | 普通本科 | |
电子信息工程 | 专升本 | |
通信工程 | 专升本 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | |
软件工程 | 专升本 | |
网络工程 | 专升本 | |
计算机应用技术 | 普通专科 | |
计算机网络技术 | 普通专科 | |
电子信息工程技术 | 普通专科 | |
计算机应用技术 | 对口专科 | |
电子信息工程技术 | 对口专科 | |
医学院 | 临床医学(五年制) | 普通本科 |
药学 | 普通本科 | |
药学(中药方向) | 普通本科 | |
药学(医药经济方向) | 普通本科 | |
药学(临床药理方向) | 普通本科 | |
药物制剂 | 普通本科 | |
医学检验技术 | 普通本科 | |
医学影像技术(2013年新增专业) | 普通本科 | |
护理学 | 普通本科 | |
护理学(老年护理) | 普通本科 | |
护理学(涉外护理) | 普通本科 | |
护理学(ICU方向) | 普通本科 | |
医学检验 | 专升本 | |
护理学 | 专升本 | |
药学 | 专升本 | |
临床医学 | 普通专科 | |
护理 | 普通专科 | |
康复治疗技术 | 普通专科 | |
体育保健 | 普通专科 | |
临床医学 | 对口专科 | |
护理 | 对口专科 | |
艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 普通本科 |
表演(服装表演方向) | 普通本科 | |
动画 | 普通本科 | |
摄影 | 普通本科 | |
视觉传达设计 | 普通本科 | |
环境设计 | 普通本科 | |
服装与服饰设计 | 普通本科 | |
艺术设计 | 专升本 | |
环境艺术设计 | 普通专科 | |
装潢艺术设计 | 普通专科 | |
摄影摄像技术 | 普通专科 | |
装潢艺术设计 | 对口专科 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 普通本科 |
音乐学 | 普通本科 | |
舞蹈编导 | 普通本科 | |
音乐表演 | 对口本科 | |
舞蹈编导 | 对口本科 | |
音乐学 | 专升本 | |
音乐表演 | 专升本 | |
音乐表演 | 普通专科 | |
舞蹈表演 | 普通专科 | |
舞蹈表演 | 对口专科 | |
应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 |
材料成型及控制工程 | 普通本科 | |
车辆工程 | 普通本科 | |
车辆工程(汽车电子控制技术) | 普通本科 | |
电气工程及其自动化 | 普通本科 | |
土木工程 | 普通本科 | |
机械电子 | 普通本科 | |
工程管理 | 普通本科 | |
工程造价(2013年新增专业) | 普通本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 对口本科 | |
材料成型及控制工程 | 对口本科 | |
车辆工程(汽车电子控制技术方向) | 对口本科 | |
车辆工程 | 对口本科 | |
电气工程及其自动化 | 对口本科 | |
土木工程 | 对口本科 | |
工程造价 | 对口本科 | |
少数民族预科班 | ||
少数民族预科班升入 | ||
大数据与智能技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科(创新班) |
智能科学与技术 | 普通本科(创新班) |
职务 | 姓名 |
---|---|
董事长 | 胡大白 |
校长 | 杨雪梅 |
党委书记 | 贾正国 |
工会主席 | 陈勇民 |
党委副书记 | 赵会利 |
副校长 | 冯长安、杨保成、罗煜、于向东、白威凉 |
黄河科技学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证