证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-03-17 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6313
河南工程学院历任校长,院校专业查询
院部 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 层次 |
---|---|---|---|---|
河南工程学院纺织学院 | 纺织工程 | 理工 | 4 | 本科 |
非织造材料与工程(2013年新增专业) | 理工 | 4 | 本科 | |
现代纺织技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
针织技术与针织服装 | 理工 | 3 | 专科 | |
纺织机电技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院安全工程学院 | 安全工程 | 理工 | 4 | 本科 |
采矿工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
河南工程学院材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 本科 |
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 本科 | |
轻化工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
印刷工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
染整技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
印刷媒体技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院资源与环境学院 | 资源勘查工程 | 理工 | 4 | 本科 |
资源环境科学 | 理工 | 4 | 本科 | |
勘查技术与工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
环境工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
环境工程技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院服装学院 | 服装设计与工程 | 理工 | 4 | 本科 |
表演(2013年新增专业) | 艺术 | 4 | 本科 | |
服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 本科 | |
服装设计与工艺 | 理工 | 3 | 专科 | |
人物形象设计 | 艺术文 | 3 | 专科 | |
服装表演 | 艺术文 | 3 | 专科 | |
河南工程学院机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 4 | 本科 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 本科 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
机械设计与制造 | 理工 | 3 | 专科 | |
机电一体化技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 本科 |
通信工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
电子科学与技术 | 理工 | 4 | 本科 | |
应用电子技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 4 | 本科 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
测绘工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
工程造价 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 本科 |
软件工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
物联网工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
计算机网络技术 | 文理兼 | 2 | 专科 | |
数字媒体应用技术 | 文理兼 | 2 | 专科 | |
河南工程学院理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 4 | 本科 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 本科 | |
应用物理学 | 理工 | 4 | 本科 | |
河南工程学院管理工程学院 | 工业工程 | 理工 | 4 | 本科 |
电子商务 | 理工 | 4 | 本科 | |
经济信息管理 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
电子商务 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
河南工程学院工商管理学院 | 市场营销 | 文史 | 4 | 本科 |
人力资源管理 | 理工 | 4 | 本科 | |
物流管理 | 文史 | 4 | 本科 | |
工商企业管理 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
河南工程学院会计学院 | 会计学 | 文史 | 4 | 本科 |
会计学(注册会计师) | 理工 | 4 | 本科 | |
审计学 | 文史 | 4 | 本科 | |
财务管理 | 文史 | 4 | 本科 | |
会计 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
审计 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
河南工程学院经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 本科 |
证券与期货 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
国际经济与贸易 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
酒店管理 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
河南工程学院艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 本科 |
环境设计 | 艺术 | 4 | 本科 | |
产品设计 | 艺术 | 4 | 本科 | |
数字媒体艺术 | 艺术 | 4 | 本科 | |
河南工程学院人文社会科学学院 | 行政管理 | 文史 | 4 | 本科 |
社区管理与服务 | 文史 | 3 | 专科 | |
行政管理(2013年新增专业) | 文史 | 3 | 专科 | |
文秘 | 文史 | 3 | 专科 | |
法律事务 | 文史 | 3 | 专科 | |
河南工程学院外语学院 | 英语 | 文史 | 4 | 本科 |
商务英语 | 文史 | 3 | 专科 | |
河南工程学院国际教育学院 | 纺织工程 | 中外 | 4 | 本科 |
服装设计与工程 | 中外 | 4 | 本科 | |
视觉传达设计 | 中外 | 4 | 本科 | |
工程造价 | 理工(合作办学) | 3 | 专科 | |
会计 | 文理兼(合作办学) | 3 | 专科 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术文(合作办学) | 3 | 专科 | |
环境艺术设计 | 艺术文(合作办学) | 3 | 专科 | |
河南工程学院继续教育学院 | --------------------- | --------------------- | -- | ----- |
河南工程学院体育教学部 | --------------------- | --------------------- | -- | ----- |
河南工程学院思想政治理论教学部 | --------------------- | --------------------- | -- | ----- |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 刘湘玉 |
校长 | 李利英 |
党委副书记 | 袁静波 |
党委副书记、工会主席 | 刘永涛 |
副校长 | 董浩平、张铟、赵金安、王永恒、贺金凤、王生交 |
纪委书记、监察专员 | 胡云生 |
河南工程学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证