证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-03-16 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6294
河南大学历任校长,院校专业查询
学院 | 专业名称 | 学位门类 | |
---|---|---|---|
河南大学马克思主义学院 | 思想政治教育(含干部教育方向) | 法学 | |
河南大学哲学与公共管理学院 | 哲学 | 哲学 | |
社会工作 | 法学 | ||
行政管理 | 管理学 | ||
劳动与社会保障 | 管理学 | ||
河南大学经济学院 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 经济学 | |
财政学 | 经济学 | ||
金融学(金融学、保险学) | 经济学 | ||
国际经济与贸易 | 经济学 | ||
河南大学法学院 (知识产权学院) | 法学 | 法学 | |
河南大学教育学部(田家炳教育书院) | 教育学院 | 教育学类(教育学、教育技术学) | 教育学 |
心理学院 | 心理学类 (应用心理学-咨询、应用心理学-人力资源测评) | 理学 | |
教师教育学院 | 学前教育 | 教育学 | |
基础教育研究院 | - | - | |
河南大学文化产业与旅游管理学院 | 旅游管理 | 管理学 | |
文化产业管理 | 管理学 | ||
河南大学商学院 | 财务管理 | 管理学 | |
电子商务 | 管理学 | ||
工商管理 | 管理学 | ||
人力资源管理 | 管理学 | ||
市场营销 | 管理学 | ||
物流管理 | 管理学 | ||
河南大学文学院 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文学 | |
戏剧影视文学 | 艺术学 | ||
河南大学外语学院 | 英语 | 文学 | |
俄语 | 文学 | ||
德语 | 文学 | ||
日语 | 文学 | ||
翻译 | 文学 | ||
法语 | 文学 | ||
河南大学新闻与传播学院 | 新闻传播学类 (新闻学、编辑出版学、网络与新媒体、广告学) | 文学 | |
广播电视编导 | 艺术学 | ||
播音与主持艺术 | 艺术学 | ||
河南大学历史文化学院 | 历史学类 (历史学-师范、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 历史学 | |
河南大学大学外语教研部 | - | - | |
河南大学数学与统计学院 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理学 | |
统计学 | 理学 | ||
金融数学 | 理学 | ||
河南大学物理与电子学院 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 工学 | |
物理学 | 理学 | ||
测控技术与仪器 | 工学 | ||
河南大学化学化工学院 | 化学类(化学、应用化学) | 理学 工学 | |
化学工程与工艺 | 工学 | ||
河南大学材料学院 | 纳米材料与技术 | 工学 | |
河南大学生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | |
生物工程 | 工学 | ||
植物科学与技术 | 农学 | ||
河南大学地理与环境学院 | 地理科学类 (地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理学 | |
河南大学计算机与信息工程学院 | 自动化 | 工学 | |
计算机科学与技术 | 工学 | ||
计算机类(信息安全、 数据科学与大数据技术) | 工学 | ||
河南大学软件学院 | 软件工程 | 工学 | |
网络工程 | 工学 | ||
河南大学人工智能学院 | 人工智能 | 工学 | |
自动化 | 工学 | ||
河南大学土木建筑学院 | 建筑类(建筑学专业,城乡规划专业) | 工学 | |
土木工程 | 工学 | ||
河南大学农学院 | - | - | |
河南大学 医学院 | 河南大学基础医学院 | - | - |
河南大学临床医学院 | 临床医学 | 医学 | |
河南大学药学院 | 药学 | 理学 | |
中药学 | 理学 | ||
临床药学 | 理学 | ||
河南大学护理与健康学院 | 护理学 | 理学 | |
河南大学口腔医学院 | 口腔医学 | 医学 | |
河南大学眼视光学院 | 眼视光医学 | 医学 | |
河南大学生物医学研究院 | - | - | |
河南大学中医药研究院 (河南大学中医院) | - | - | |
实验动物中心 | - | - | |
河南大学体育学院 | 体育教育 | 教育学 | |
武术与民族传统体育 | 教育学 | ||
运动训练 | 教育学 | ||
舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 教育学 | ||
河南大学武术学院 | 武术与民族传统体育 | 教育学 | |
河南大学 艺术学院 | 河南大学音乐学院 | 音乐学 | 艺术学 |
音乐表演 | 艺术学 | ||
音乐表演(欧洲管弦乐方向) | 艺术学 | ||
音乐表演(合唱指挥方向) | 艺术学 | ||
舞蹈编导 | 艺术学 | ||
表演(戏剧方向) | 艺术学 | ||
河南大学美术学院 | 美术学 | 艺术学 | |
书法学 | 艺术学 | ||
绘画 | 艺术学 | ||
摄影 | 艺术学 | ||
视觉传达设计 | 艺术学 | ||
环境设计 | 艺术学 | ||
动画 | 艺术学 | ||
河南大学公共艺术教研部 | - | - | |
河南大学欧亚国际学院 | 通信工程 | 工学 | |
电子商务 | 管理学 | ||
金融数学 | 理学 | ||
土木工程(历史建筑保护工程方向) | 工学 | ||
环境设计 | 艺术学 | ||
视觉传达设计 | 艺术学 | ||
播音与主持艺术 | 艺术学 | ||
河南大学迈阿密学院 | 环境科学 | 工学 | |
土木工程 | 工学 | ||
电子信息科学与技术 | 工学 | ||
自动化 | 工学 | ||
河南大学国际教育学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
计算机科学与技术 | 工学 | ||
会计学 | 工学 | ||
生物工程 | 工学 | ||
测控技术与仪器 | 工学 | ||
工商管理(航空方向) | 管理学 | ||
计算机科学与技术(航空方向) | 工学 | ||
河南大学国际汉学院 | - | - | |
河南大学濮阳工学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | |
土木工程 | 工学 | ||
电子信息科学与技术 | 工学 | ||
软件工程 | 工学 | ||
材料化学 | 工学 | ||
网络工程 | 工学 | ||
河南大学远程与继续教育学院 | - | - |
职务 | 姓名 |
党委书记 | 卢克平 |
校长 | 宋纯鹏 |
党委常委、副校长(正校级) | 谭贞 |
党委副书记 | 张宝明 |
党委副书记 | 季波 |
党委常委、副校长 | 许绍康 |
党委常委、副校长 | 孙君健 |
党委常委、副校长 | 孙功奇 |
党委常委、副校长 | 冯淑霞 |
党委常委、纪委书记、省监察委驻河南大学监察专员 | 杨朝阳 |
学术副校长 | 王学路 |
学术副校长 | 傅声雷 |
学术副校长 | 张立新 |
历任党委书记 | |||
姓名 | 职务 | 任职时间 | 校名 |
于秀民 | 支部书记 | 1925年~ | 中州大学 |
王锡璋 | 支部书记 | 1938年9月~1940年 | 河南大学 |
张传芳 | 支部书记 | 1940年~1943年 | |
任勖丰 | 支部书记 | 1946年~1947年 | |
鲁 放 | 党小组长 | 1947年~1948年 | |
李永珍 | 支部书记 | 1948年~1949年 | |
张伯园 | 党委书记 | 1949年8月~1952年10月 | |
刘介愚 | 党委书记 | 1952.年10月~1953年8月 | |
郭晓棠 | 党组书记 | 1953年8月~1957年1月 | 开封师范学院 |
韩倩之 | 党委书记 | 1957年9月~1966年9月 | |
胡西照 | 党委书记 | 1972年11月~1975年3月 | |
王燕生 | 党委书记 | 1975年3月~1977年1月 | |
白 均 | 党委书记 | 1977年1月~1978年8月 | |
李 林 | 党委书记 | 1978年9月~1982年2月 | 开封师范学院、河南师范学院 |
韩靖琦 | 党委书记 | 1982年2月~1991年8月 | 河南大学 |
王才安 | 党委书记 | 1991年8月~1996年5月 | |
肖新生 | 党委书记 | 1996年5月~1997年8月 | |
孙培新 | 党委书记 | 1997年8月~2003年2月 | |
张秉义 | 党委书记 | 2003年2月~2008年7月 | |
关爱和 | 党委书记 | 2008年7~今 | |
历任校长 | |||
姓名 | 职务 | 任职时间 | 校名 |
林伯襄 | 校长 | 1912年8月~1916年 | 河南留学欧美预备学校 |
丁德合 | 校长 | 1916年~1918年 | |
李敬斋 | 校长 | 1918年~1919年 | |
张鸿烈 | 校长 | 1919年8月~1922年9月 | |
1922年9月~1927年6月 | 中州大学 | ||
1927年6月~1927年12 | 河南中山大学 | ||
凌 冰 | 校长 | 1927年12月~1928年4月 | |
查良钊 | 校长 | 1928年4月~1928年6月 | |
邓萃英 | 校长 | 1928年6月~1928年11月 | |
查良钊 | 校长 | 1928年11月~1929年5月 | |
黄际遇 | 校长 | 1929年5月~1930月6日 | |
张仲鲁 | 校长 | 1930年6月~1930年9月 | |
1930年9月~1930年10月 | 河南大学 | ||
赵新吾(代) | 校长 | 1930年10月~1930月12月 | |
李敬斋(兼) | 校长 | 1931年5月~1933月8月 | |
许心武 | 校长 | 1931年5月~1933月8月 | |
张仲鲁 | 校长 | 1933年8月~1934年8月 | |
杜俊(代) | 校长 | 1934年8月~1935年4月 | |
杨震文 | 校长 | 1935年4月~1935年6月 | |
刘季洪 | 校长 | 1935年6月~1938年10月 | |
王广庆 | 校长 | 1938年10月~1942年3月 | |
1942年3月~1944年10月 | 国立河南大学 | ||
张仲鲁 | 校长 | 1944.10~1945.6 | |
田培林 | 校长 | 1945年7月~1946年11月 | |
姚从吾 | 校长 | 1946年12月~1948年8月 | |
范文澜 | 校长 | 1948年8月~1948年12月 | 中原大学 |
潘梓年 | 校长 | 1948年12月~1949年5月 | |
吴芝圃 | 校长 | 1949年5月~1950年10月 | 河南大学 |
嵇文甫 | 校长 | 1950年10月~1953年8月 | |
1953年8月~1956年8月 | 河南师范学院 | ||
赵纪彬 | 校长 | 1956年9月~1956年11月 | |
1956年11月~1963月11月 | 开封师范学院 | ||
曲乃生 | 校长 | 1963年11月~1966年6月 | |
李 林 | 校长 | 1978年9月~1979年8月 | |
1979年8月~1982年2月 | 河南师范大学 | ||
李润田 | 校长 | 1982年2月~1984年5月 | |
1984年5月~1991年8月 | 河南大学 | ||
靳德行 | 校长 | 1991年8月~1995年6月 | |
王文金 | 校长 | 1996年5月~2001年9月 | |
关爱和 | 校长 | 2001年9月~2009年2月 | |
娄源功 | 校长 | 2009年2月~2017年9月 |
河南大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证