证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-03-03 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6168
山东交通学院历任校长,院校专业查询
办学 地点 | 学院 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 选科模式 3+3 | 选科模式3+1+2 | ||
首选 | 再选 | |||||||
济南 | 汽车工程学院 | 本科 | 机械类 | 车辆工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 |
汽车服务工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
交通运输 | 理工 | 物理/化学 | 物理 | 化学 | ||||
能源与动力工程 | 理工 | 物理/化学 | 物理 | 不提 | ||||
本科(春考) | 车辆工程 | 汽车 | ||||||
汽车服务工程 | 汽车 | |||||||
本科(贯) | 车辆工程(3+4) | 贯通3+4 | ||||||
汽车服务工程(3+4) | 贯通3+4 | |||||||
专升本 | 交通运输 | 专升本 | ||||||
专升本(贯) | 交通运输 | 贯通3+2 | ||||||
车辆工程 | 贯通3+2 | |||||||
济南 | 交通土建工程学院 | 本科 | 土木类 | 土木工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 |
城市地下空间工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
工程管理 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
测绘工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
遥感科学与技术 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
材料科学与工程 | 理工 | 化学 | 物理 | 不提 | ||||
地理信息科学 | 理工 | 物理/化学/地理 | 物理 | 地理 | ||||
港口航道与海岸工程 | 理工 | 物理/化学 | 物理 | 不提 | ||||
本科(春考) | 工程管理 | 土建 | ||||||
专升本 | 工程管理 | 专升本 | ||||||
土木工程 | 专升本 | |||||||
专升本(贯) | 工程管理(3+2) | 贯通3+2 | ||||||
土木工程(3+2) | 贯通3+2 | |||||||
济南 | 工程机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | |
材料成型与控制工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
机械工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
智能制造工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
本科(春考) | 材料成型及控制工程 | 机械 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 机械 | |||||||
本科(贯) | 材料成型与控制工程(3+4) | 贯通3+4 | ||||||
机械设计制造及其自动化(3+4) | 贯通3+4 | |||||||
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | ||||||
专升本(贯) | 机械设计制造及其自动化(3+2) | 贯通3+2 | ||||||
机械电子工程(3+2) | 贯通3+2 | |||||||
济南 | 交通与物流工程学院 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 物理/化学/地理 | 物理 | 不提 | |
交通工程 | 理工 | 物理/化学 | 物理 | 化学 | ||||
交通设备与控制工程 | 理工 | 物理/化学 | 物理 | 化学 | ||||
安全工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
专升本(贯) | 物流工程(3+2) | 贯通3+2 | ||||||
济南 | 信息科学与电气工程学院(人工智能学院) | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
物联网工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
机器人工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
电子信息工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
专升本(贯) | 电子信息工程(3+2) | 贯通3+2 | ||||||
电气工程及其自动化(3+2) | 贯通3+2 | |||||||
物联网工程(3+2) | 贯通3+2 | |||||||
济南 | 航空学院 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | |
飞行技术 | 理工 | 物理/化学 | 物理/历史 | 化学 | ||||
测控技术与仪器 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
专升本(贯) | 飞行器制造工程(3+2) | 贯通3+2 | ||||||
济南 | 轨道交通学院 | 本科 | 交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 理工 | 物理/化学 | 物理 | 化学 | |
轨道交通电气与控制 | 理工 | 物理 | 物理 | 化学 | ||||
轨道交通信号与控制 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
自动化 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
济南 | 理学院 | 本科(校企) | 应用物理学(大数据智能技术方向,校企合作与北京学佳澳公司合作) | 理工 | 物理 | |||
信息与计算科学(数据库技术方向,校企合作与北京学佳澳公司合作) | 理工 | 物理 | ||||||
信息与计算科学(信息与数据安全方向,校企合作与济南博赛公司合作) | 理工 | 物理 | ||||||
济南 | 经济与管理学院 | 本科 | 市场营销 | 文理 | 不提 | 物理/历史 | 不提 | |
财务管理 | 文理 | 不提 | 物理/历史 | 不提 | ||||
审计学 | 文理 | 不提 | 物理/历史 | 不提 | ||||
人力资源管理 | 文理 | 不提 | 物理/历史 | 不提 | ||||
会展经济与管理 | 文理 | 不提 | 物理/历史 | 不提 | ||||
本科(校企) | 金融学(校企合作与山东全通网融科技有限公司合作) | 文理 | 不提 | |||||
本科(春考) | 财务管理 | 财经 | ||||||
专升本 | 金融学 | 专升本 | ||||||
市场营销 | 专升本 | |||||||
济南 | 外国语学院 | 本科 | 英语 | 文理 | 不提 | 物理/历史 | 不提 | |
俄语 | 文理 | 不提 | 物理/历史 | 不提 | ||||
本科(校企) | 俄语(校企合作与山东网商科技集团有限公司合作) | 文理 | 不提 | |||||
日语(校企合作与山东网商科技集团有限公司合作) | 文理 | 不提 | ||||||
专升本 | 英语 | 专升本 | ||||||
日语 | 专升本 | |||||||
济南 | 艺术与设计学院 | 本科 | 产品设计 | 艺术文理 | 不提 | 物理/历史 | 不提 | |
环境设计 | 艺术文理 | 不提 | 物理/历史 | 不提 | ||||
视觉传达设计 | 艺术文理 | 不提 | 物理/历史 | 不提 | ||||
专科 | 空中乘务 | 文理 | 不提 | |||||
济南 | 交通法学院 | 本科 | 法学 | 文史 | 不提 | 物理/历史 | 不提 | |
专升本 | 法学 | 专升本 | ||||||
济南 | 国际教育学院(顿河学院) | 本科(中外) | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 理工 | 物理 | |||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 理工 | 物理/化学 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 理工 | 物理 | ||||||
威海 | 航运学院 | 本科 | 航海技术 | 文理 | 物理/化学 | 物理 | 化学 | |
轮机工程 | 文理 | 物理/化学 | 物理/历史 | 化学 | ||||
船舶电子电气工程 | 理工 | 物理/化学 | 物理/历史 | 化学 | ||||
海事管理 | 文理 | 不提 | 物理/历史 | 不提 | ||||
本科(校企) | 航海技术 (校企合作与华光海运公司合作) | 理工 | 物理/化学 | |||||
轮机工程(校企合作与华光海运公司合作) | 文理 | 物理/化学 | ||||||
船舶电子电气工程(校企合作与华光海运公司合作) | 文理 | 物理/化学 | ||||||
专升本 | 航海技术 | 专升本 | ||||||
轮机工程 | 专升本 | |||||||
船舶电子电气工程 | 专升本 | |||||||
专升本(贯) | 航海技术(3+2) | 贯通3+2 | ||||||
轮机工程(3+2) | 贯通3+2 | |||||||
威海 | 船舶与港口工程学院 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | |
机械电子工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不提 | ||||
海洋技术 | 理工 | 物理/化学 | 物理 | 不提 | ||||
本科(春考) | 机械电子工程 | 机械 | ||||||
威海 | 国际商学院 | 本科 | 金融学(国际金融方向) | 文理 | 不提 | 物理/历史 | 不提 | |
金融工程 | 文理 | 不提 | 物理/历史 | 不提 | ||||
交通管理 | 文理 | 不提 | 物理/历史 | 不提 | ||||
本科(校企) | 电子商务(校企合作与山东网商科技集团有限公司合作) | 文理 | 不提 | |||||
本科(春考) | 电子商务(校企合作与山东网商科技集团有限公司合作) | 商贸 | ||||||
专升本 | 金融学(航运金融方向) | 专升本 | ||||||
电子商务 | 专升本 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委委员、党委书记 | 王焕斌 |
党委副书记、院长 | 陈松岩 |
党委副书记 | 李贞涛 |
党委委员、纪委书记、省监委驻山东交通学院监察专员 | 刘世杰 |
党委委员、副院长 | 曲同军、姜华平、来逢波、张化祥 |
副院长 | 赵德健 |
党委委员、党委组织部部长 | 田杰昌 |
党委委员、党委办公室(学校办公室)主任、党委统战部部长 | 王晨晖 |
党委委员、党委宣传部部长 | 周颜玲 |
山东交通学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证