证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-03-03 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6167
潍坊学院历任校长,院校专业查询
学院名称 | 专业名称 | 审批时间 | 修业年限 | 授予学位 | 学科门类 |
---|---|---|---|---|---|
法学院 | 法学 | 2001年 | 四年 | 法学 | 法学 |
行政管理 | 2008年 | 四年 | 管理学 | 管理学 | |
化学化工与环境工程学院 | 化学 | 2000年 | 四年 | 理学 | 理学 |
化学工程与工艺 | 2004年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
环境工程 | 2015年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
应用化学 | 2006年 | 四年 | 工学 | 理学 | |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 2005年 | 四年 | 工学 | 工学 |
工业设计 | 2001年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
机械设计制造及其自动化 | 2000年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 2000年 | 四年 | 工学 | 工学 |
软件工程 | 2010年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
数字媒体技术 | 2009年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
通信工程 | 2004年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
网络工程 | 2004年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
建筑工程学院 | 工程管理 | 2006年 | 四年 | 管理学 | 管理学 |
建筑学 | 2004年 | 五年 | 工学 | 工学 | |
土木工程 | 2003年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
教师教育学院 | 动画 | 2008年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
教育技术学 | 2001年 | 四年 | 理学 | 教育学 | |
应用心理学 | 2009年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2001年 | 四年 | 经济学 | 经济学 |
会计学 | 2002年 | 四年 | 管理学 | 管理学 | |
经济与金融 | 2012年 | 四年 | 经济学 | 经济学 | |
市场营销 | 2002年 | 四年 | 管理学 | 管理学 | |
物流管理 | 2015年 | 四年 | 管理学 | 管理学 | |
历史文化与旅游学院 | 公共事业管理 | 2005年 | 四年 | 管理学 | 管理学 |
历史学 | 2001年 | 四年 | 历史学 | 历史学 | |
旅游管理 | 2003年 | 四年 | 管理学 | 管理学 | |
思想政治教育 | 2002年 | 四年 | 法学 | 法学 | |
文物与博物馆学 | 2013年 | 四年 | 历史学 | 历史学 | |
美术学院 | 环境设计 | 2000年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
美术学 | 2001年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 2000年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | |
生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 2002年 | 四年 | 农学 | 农学 |
生物技术 | 2001年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
生物科学 | 2000年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
园林 | 2005年 | 四年 | 农学 | 农学 | |
制药工程 | 2011年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
种子科学与工程 | 2005年 | 四年 | 农学 | 农学 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 2000年 | 四年 | 理学 | 理学 |
信息与计算科学 | 2001年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
应用统计学 | 2007年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2006年 | 四年 | 教育学 | 教育学 |
体育教育 | 2000年 | 四年 | 教育学 | 教育学 | |
外国语学院 | 朝鲜语 | 2003年 | 四年 | 文学 | 文学 |
法语 | 2006年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
翻译 | 2015年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
日语 | 2002年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
英语 | 2000年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 2007年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
广播电视学 | 2006年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
汉语国际教育 | 2006年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
汉语言文学 | 2000年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
物理光电工程学院 | 电子科学与技术 | 2005年 | 四年 | 工学 | 工学 |
光电信息科学与工程 | 2007年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
微电子科学与工程 | 2011年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
物理学 | 2000年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
信息与控制工程学院 | 测控技术与仪器 | 2005年 | 四年 | 工学 | 工学 |
电子信息工程 | 2000年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
自动化 | 2000年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
音乐学院 | 舞蹈表演 | 2006年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
舞蹈学 | 2006年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | |
音乐表演 | 2005年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | |
音乐学 | 2002年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | |
幼教特教师范学院 | 特殊教育 | 2012年 | 四年 | 教育学 | 教育学 |
小学教育 | 2004年 | 四年 | 教育学 | 教育学 | |
学前教育 | 2012年 | 四年 | 教育学 | 教育学 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 李东 |
党委副书记、院长 | 冯滨鲁 |
党委副书记 | 王清明 |
党委委员、副院长 | 马茜华、朱猷武、赵光强、王旭升 |
党委委员、纪委书记、省监委驻潍坊学院监察专员 | 王建新 |
潍坊学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证