证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-02-28 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=6131
山东大学历任校长,院校专业查询
学院 | 专业名称 | 学位门类 | 修业年限 | 备注 |
---|---|---|---|---|
哲学与社会发展学院 | 哲学 | 哲学 | 四年 | - |
宗教学 | 四年 | - | ||
日本文学 | 法学 | 四年 | - | |
欧洲文学 | 四年 | - | ||
法学 | 四年 | - | ||
经济学院 | 经济学 | 经济学 | 四年 | - |
财政学 | 四年 | - | ||
金融学 | 四年 | - | ||
金融工程 | 四年 | - | ||
计算金融 | 四年 | - | ||
经济与金融 | 四年 | - | ||
法学院 | 法学 | 法学 | 四年 | - |
政治学与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 四年 | - | |
国际政治 | 四年 | - | ||
科学社会主义 | 四年 | - | ||
公共事业管理 | 管理学 | 四年 | - | |
行政管理 | 四年 | - | ||
文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | - |
新闻传播学院 | 新闻学 | 四年 | - | |
广告学 | 四年 | - | ||
艺术学院 | 音乐学 | 艺术学 | 四年 | - |
舞蹈编导 | 四年 | 威海校区 | ||
美术学 | 四年 | - | ||
视觉传达设计 | 四年 | - | ||
环境设计 | 四年 | 威海校区 | ||
外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 | - |
俄语 | 四年 | - | ||
德语 | 四年 | - | ||
法语 | 四年 | - | ||
西班牙语 | 四年 | - | ||
日语 | 四年 | - | ||
朝鲜语 | 四年 | - | ||
翻译 | 四年 | - | ||
历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | 四年 | - |
世界史 | 四年 | - | ||
日本历史 | 四年 | - | ||
文物与博物馆学 | 四年 | - | ||
文化产业管理 | 管理学 | 四年 | - | |
档案学 | 四年 | - | ||
数学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | - |
信息与计算科学 | 四年 | - | ||
统计学 | 四年 | - | ||
信息安全 | 四年 | - | ||
物理学院 | 物理学 | 四年 | - | |
应用物理学 | 四年 | - | ||
化学与化工学院 | 化学 | 四年 | - | |
应用化学 | 四年 | - | ||
水声工程 | 工学 | 四年 | - | |
信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | - | |
电子科学与技术 | 四年 | - | ||
通信工程 | 四年 | - | ||
光电信息科学与工程 | 四年 | - | ||
电子信息科学与技术 | 理学 | 四年 | - | |
物联网工程 | 工学 | 四年 | - | |
微电子学院 | 微电子科学与工程 | 理学 | 四年 | - |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 四年 | - | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | - | |
人工智能 | - | - | ||
电子商务 | 工学、管理学 | 四年 | 管理学院同设 | |
软件学院 | 软件工程 | 工学 | 四年 | - |
数字媒体技术 | 四年 | - | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 四年 | - |
生物技术 | 四年 | - | ||
生态学 | 四年 | - | ||
生物工程 | 工学 | 四年 | - | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 四年 | - | |
材料物理 | 四年 | - | ||
材料化学 | 四年 | - | ||
金属材料工程 | 四年 | - | ||
无机非金属材料工程 | 四年 | - | ||
高分子材料与工程 | 四年 | - | ||
包装工程 | 四年 | - | ||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | - | |
过程装备与控制工程 | 四年 | - | ||
车辆工程 | 四年 | - | ||
工业设计 | 四年 | - | ||
产品设计 | 艺术学 | 四年 | - | |
控制科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 | - |
自动化 | 四年 | - | ||
生物医学工程 | 四年 | - | ||
物流工程 | 四年 | - | ||
能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 四年 | - | |
能源与环境系统工程 | 四年 | - | ||
海洋信息工程 | 四年 | - | ||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | - | |
土建与水利学院 | 工程力学 | 四年 | - | |
土木工程 | 四年 | - | ||
城市地下空间工程 | 四年 | - | ||
水利水电工程 | 四年 | - | ||
建筑学 | 五年 | - | ||
海洋工程学院 | 海洋信息工程 | 四年 | - | |
环境科学 | 理学 | 四年 | - | |
资源循环科学与工程 | 工学 | 四年 | - | |
公共卫生学院 | 预防医学 | 医学 | 五年 | - |
医学院 | 临床医学 | 五年 | - | |
口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 | - | |
护理学院 | 护理学 | 理学 | 四年 | - |
药学院 | 制药工程 | 工学 | 四年 | - |
药学 | 理学 | 四年 | - | |
临床药学 | 五年 | - | ||
管理学院 | 管理科学 | 管理学 | 四年 | - |
信息管理与信息系统 | 四年 | - | ||
工程管理 | 四年 | - | ||
工商管理 | 四年 | - | ||
计算金融 | 四年 | - | ||
会计学 | 四年 | - | ||
经济与金融 | 四年 | - | ||
人力资源管理 | 四年 | - | ||
图书馆学 | 四年 | - | ||
物流管理 | 四年 | - | ||
工业工程 | 四年 | - | ||
旅游管理 | 四年 | - | ||
体育学院 | 体育管理 | 教育学 | 四年 | - |
国际教育学院 | 教育学 | 四年 | - | |
汉语国际教育 | 文学 | 四年 | - | |
海洋学院* | 海洋资源与环境 | 理学 | 四年 | 威海校区 |
海洋资源开发技术 | 四年 | 威海校区 | ||
空间科学与物理学院* | 空间科学与技术 | 四年 | 威海校区 | |
海洋研究院 | 海洋科学 | 四年 | - |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 郭新立 |
党委副书记、校长 | 樊丽明 |
党委常委、常务副校长 | 王琪珑 |
党委副书记 | 张永兵 |
党委副书记、纪委书记 | 陈向阳 |
党委副书记 | 王君松 |
党委副书记、机关党委书记、党委常委 | 陈宏伟 |
党委常委、副校长 | 韩圣浩、芦延华、刘建亚、李术才、吴臻 |
党委常委、党委宣传部部长 | 桑晓旻、 |
副校长 | 易凡 |
山东大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证