证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-01-16 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5953
闽南师范大学历任校长,院校专业查询
序号 | 所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学科门类 | 师范标识 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | S | |
2 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | J | |
3 | 文学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | ||
4 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | J | |
5 | 外国语学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | ||
6 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | ||
7 | 外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | ||
8 | 法学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | ||
9 | 法学院 | 030201 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | ||
10 | 法学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | ||
11 | 法学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | 停止招生 | |
12 | 数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | J | |
13 | 数学与统计学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | ||
14 | 数学与统计学院 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | 奇数年招生 | |
15 | 数学与统计学院 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | 偶数年招生 | |
16 | 物理与信息工程学院 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | J | |
17 | 物理与信息工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | ||
18 | 物理与信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | ||
19 | 物理与信息工程学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 2020年起停止招生 | |
20 | 物理与信息工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | ||
21 | 物理与信息工程学院 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 工学 | ||
22 | 物理与信息工程学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 理学 | ||
23 | 化学化工与环境学院 | 040102 | 科学教育 | 四年 | 教育学 | S | |
24 | 化学化工与环境学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | S | |
25 | 化学化工与环境学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | ||
26 | 化学化工与环境学院 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | ||
27 | 化学化工与环境学院 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 理学 | ||
28 | 化学化工与环境学院 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 四年 | 工学 | ||
29 | 历史地理学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | J | |
30 | 历史地理学院 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | S | |
31 | 计算机学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | J | 停招师范生 |
32 | 计算机学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | ||
33 | 计算机学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | ||
34 | 计算机学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | ||
35 | 计算机学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | ||
36 | 教育科学学院 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 理学 | S | |
37 | 教育科学学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | S | |
38 | 教育科学学院 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | S | |
39 | 教育科学学院 | 071101 | 心理学 | 四年 | 教育学 | J | |
40 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | S | |
41 | 体育学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | ||
42 | 生物科学与技术学院 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | J | |
43 | 生物科学与技术学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | ||
44 | 生物科学与技术学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | ||
45 | 生物科学与技术学院 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | ||
46 | 生物科学与技术学院 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | 停止招生 | |
47 | 生物科学与技术学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | ||
48 | 艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | J | |
49 | 艺术学院 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | J | |
50 | 艺术学院 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | ||
51 | 新闻传播学院 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | ||
52 | 新闻传播学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | ||
53 | 新闻传播学院 | 050305 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 | ||
54 | 新闻传播学院 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | ||
55 | 新闻传播学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | ||
56 | 新闻传播学院 | 050307T | 数字出版 | 四年 | 文学 | ||
57 | 商学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | ||
58 | 商学院 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 | ||
59 | 商学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | ||
60 | 商学院 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 | ||
61 | 商学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | ||
62 | 商学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | ||
63 | 商学院 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | ||
64 | 商学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | ||
65 | 商学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 吴彬镪 |
党委副书记、校长 | 李顺兴 |
党委副书记 | 钟发亮、肖庆伟 |
党委常委、副校长 | 何绍福、蒋一婷、林致远、张龙海 |
党委常委、纪委书记 | 戴福康 |
闽南师范大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证