证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2022-01-04 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5845
安徽建筑大学历任校长,院校专业查询
学校创办于1958年,历经安徽建筑工程学校、安徽建筑工业学院、合肥工业大学建筑分校等办学时期,1986年复办安徽建筑工业学院,2013年更名为安徽建筑大学。
土木工程学院 | 建筑与规划学院 | 环境与能源工程学院 |
经济与管理学院 | 电子与信息工程学院 | 材料与化学工程学院 |
数理学院 | 外国语学院 | 艺术学院 |
机械与电气工程学院 | 公共管理学院 | 马克思主义学院 |
体育教学部 | 研究生院 | 继续教育学院 |
城市建设学院(独立学院) | ------ | ------ |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学科 | 学制 | 科类词条 |
---|---|---|---|---|---|
安徽建筑大学土木工程学院 | 81001 | 土木工程 | 工学 | 4 | 理 |
81005 | 城市地下空间工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81201 | 测绘工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81401 | 地质工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81402 | 勘查技术与工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81802 | 交通工程 | 工学 | 4 | 理 | |
82901 | 安全工程 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学建筑与规划学院 | 82801 | 建筑学 | 工学 | 5 | 理 |
82802 | 城乡规划 | 工学 | 5 | 理 | |
82803 | 风景园林 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学环境与能源工程学院 | 70504 | 地理信息科学 | 理学 | 4 | 理 |
80501 | 能源与动力工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 4 | 理 | |
82502 | 环境工程 | 工学 | 4 | 理 | |
82504 | 环境生态工程 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学经济与管理学院 | 20101 | 经济学 | 经济学 | 4 | 文理 |
20302 | 金融工程 | 经济学 | 4 | 文理 | |
120103 | 工程管理 | 管理学 | 4 | 理 | |
120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120105 | 工程造价 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120203 | 会计学 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120204 | 财务管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120208 | 资产评估 | 管理学 | 4 | 文理 | |
安徽建筑大学电子与信息工程学院 | 80701 | 电子信息工程 | 工学 | 4 | 理 |
80703 | 通信工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 理 | |
80903 | 网络工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80905 | 物联网工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81004 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学材料与化学工程学院 | 70302 | 应用化学 | 理学 | 4 | 理 |
80405 | 金属材料工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学数理学院 | 70202 | 应用物理学 | 理学 | 4 | 理 |
70204 | 声学 | 理学 | 4 | 理 | |
71201 | 统计学 | 理学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学外国语学院 | 50201 | 英语 | 文学 | 4 | 文理 |
安徽建筑大学艺术学院 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 4 | 艺 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 艺 | |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | 4 | 艺 | |
130503H | 环境设计(中外合作) | 艺术学 | 3+1 | 艺 | |
130506 | 公共艺术 | 艺术学 | 4 | 艺 | |
安徽建筑大学机械与电气工程学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 4 | 理 |
80204 | 机械电子工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80205 | 工业设计 | 工学 | 4 | 理 | |
80206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 4 | 理 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 4 | 理 | |
80801 | 自动化 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学公共管理学院 | 30101 | 法学 | 法学 | 4 | 文理 |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120405 | 城市管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
安徽建筑大学马克思主义学院 | ------ | -------- | ------ | ------ | ------ |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 孙道胜 |
党委副书记、校长 | 黄显怀 |
党委常委、副校长 | 蔡新立、闵杰、张亚新、蔡国军 |
党委常委、纪委书记 | 王玉兰 |
督导员 | 方潜生、成祖德、丁克 |
学校时期 | 职务 | 姓名 |
---|---|---|
安徽建筑工程学校(1958.9-1960.9) | 党总支书记兼校长 | 秦亚光 |
安徽建筑工业学院(1960.9-1962.9) | 党委书记兼院长 | 常勇 |
安徽建筑工程学校(1962.9-1977.7) | 历任党总支书记 | 李江、秦亚光、刘铸、李延明 |
历任党委书记 | 孙赖克、张余金、许钟秀 | |
历任校长 | 秦亚光、刘铸、孙赖克、张余金 | |
合肥工业大学建筑分校(1977.7-1986.12) | 党委书记 | 许钟秀 |
校长 | 张余金 | |
纪委书记 | 钱光玉 | |
安徽建筑工业学院(1986.12--2013.5) | 历任党委书记 | 许钟秀、孙继怀(兼)、吴家桂、胡昭林 |
历任院长 | 刘永生、马春生、吴家桂、程桦 |
安徽建筑大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证