证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-12-10 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5624
西交利物浦大学历任校长,院校专业查询
院系 | 专业 | 门类 | 开设时间 | |
---|---|---|---|---|
理学院 | 环境科学系 | 环境科学 | 工学 | 2011 |
数学科学系 | 应用数学 (教育部为数学与应用数学) | 理学 | 2010 | |
金融数学 | 经济学 | 2006 | ||
精算学 | 经济学 | 2017 | ||
生物科学系 | 生物科学 | 理学 | 2008 | |
生物信息学 | 理学 | 2015 | ||
化学系 | 应用化学 | 理学 | 2010 | |
人文社科学院 | 中国研究系 | 汉语国际教育 | 文学 | 2014 |
国际关系系 | 国际事物与国际关系 | 法学 | 2017 | |
英语与文化传播系 | 传播学 | 文学 | 2012 | |
应用英语 (教育部为英语) | 文学 | 2008 | ||
传媒英语 (教育部为英语) | 文学 | 2008 | ||
金融英语 (教育部为英语) | 文学 | 2008 | ||
国际商务英语 (教育部为英语) | 文学 | 2008 | ||
设计学院 | 城市规划与设计系 | 城乡规划 | 工学 | 2009 |
工业设计系 | 工业设计 | 工学 | 2012 | |
土木工程系 | 建筑工程 (教育部为土木工程) | 工学 | 2009 | |
土木工程 | 工学 | 2009 | ||
建筑系 | 建筑学 | 工学 | 2010 | |
西浦创业家学院(太仓) | 产金融合学院 | 供应链管理 | 管理学 | 2019 |
智能机器人学院 | 机器人工程 | 工学 | 2019 | |
人工智能与先进计算学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 2019 | |
物联网学院 | 物联网工程 | 工学 | 2019 | |
/ | 微电子科学与工程 | 工学 | / | |
文化科技学院 | 艺术与科技 | 艺术学 | 2019 | |
智造生态学院 | 智能制造工程 | 工学 | 2019 | |
西浦国际商学院 | 工商管理 | 管理学 | 2010 | |
国际商务 | 管理学 | 2014 | ||
经济学 | 经济学 | 2009 | ||
经济与金融 | 经济学 | 2016 | ||
会计学 | 管理学 | 2009 | ||
人力资源管理 | 管理学 | 2010 | ||
市场营销 | 管理学 | 2009 | ||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2006 | ||
西浦慧湖药学院 | 应用统计学 | 理学 | / | |
影视与创意科技学院 | 影视艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 2016 |
广播电视学 | 文学 | 2016 | ||
影视摄影与制作 | 艺术学 | 2018 | ||
智能工程学院 | 电子与电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2008 |
电子科学与技术 | 工学 | 2006 | ||
通信工程 | 工学 | 2006 | ||
机械电子工程 | 工学 | 2017 | ||
数字媒体技术 | 工学 | 2011 | ||
计算机科学与软件工程系 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2006 | |
信息与计算科学 | 理学 | 2006 |
职务 | 姓名 |
---|---|
董事长 | 宋晓平 |
副董事长 | 简奈特·比尔 |
董事、校长 | 陶文铨 |
董事、执行校长 | 席酉民 |
董事、副校长 | 钞秋玲 |
董事会监事,副校长 | CHRIS HARRIS |
副校长 | 丁忆民 |
董事 | 洪军、GAVINBROWN、徐群、NICOLADAVIES |
西交利物浦大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证