证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-12-09 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5594
东南大学成贤学院历任校长,院校专业查询
东南大学成贤学院(Southeast University Chengxian College),始创于1998年,坐落于南京市,由东南大学举办,是经国家教育部批准成立的全日制普通本科独立学院。
东南大学成贤学院建筑与艺术设计学院 | 东南大学成贤学院机械与电气工程学院 |
东南大学成贤学院电子与计算机工程学院 | 东南大学成贤学院土木与交通工程学院 |
东南大学成贤学院制药与化学工程学院 | 东南大学成贤学院经济管理学院 |
东南大学成贤学院基础部 | ———— |
所属院系 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 |
电子与计算机工程学院 | 1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4年 |
2 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 4年 | |
3 | 080801 | 自动化 | 本科 | 4年 | |
4 | 080702 | 电子科学与技术 | 本科 | 4年 | |
5 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 4年 | |
土木与交通工程学院 | 6 | 081001 | 土木工程(建筑工程) | 本科 | 4年 |
7 | 081001 | 土木工程(道路与桥梁) | 本科 | 4年 | |
8 | 081801 | 交通运输 | 本科 | 4年 | |
9 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 4年 | |
10 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 4年 | |
机械与电气工程学院 | 11 | 080601 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 本科 | 4年 |
12 | 080601 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 本科 | 4年 | |
13 | 080601 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 本科 | 4年 | |
14 | 080202 | 机械设计制造及自动化(机电一体化) | 本科 | 4年 | |
15 | 080202 | 机械设计制造及自动化(汽车工程) | 本科 | 4年 | |
16 | 080201 | 机械工程 | 本科 | 4年 | |
建筑与艺术设计学院 | 17 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 5年 |
18 | 082803 | 风景园林 | 本科 | 4年 | |
19 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 4年 | |
20 | 130310 | 动画 | 本科 | 4年 | |
制药与化学工程学院 | 21 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 4年 |
22 | 081302 | 制药工程 | 本科 | 4年 | |
23 | 100704T | 药事管理 | 本科 | 4年 | |
经济管理学院 | 24 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 4年 |
25 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4年 | |
26 | 120203K | 会计学 | 本科 | 4年 | |
27 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 4年 | |
28 | 020202 | 税收学 | 本科 | 4年 | |
29 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 4年 | |
30 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 4年 |
职务 | 姓名 |
董事长 | 张广军 |
副董事长 | 丁辉 |
副董事长、院长(兼) | 郑家茂 |
党委书记 | 邢纪红 |
常务副院长 | 许映秋 |
党委副书记、副院长 | 王 荣 |
副院长 | 董梅芳、戚 易 |
院长顾问 | 程明山 |
东南大学成贤学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证