证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-12-06 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5562
南京林业大学历任校长,院校专业查询
学校前身为中央大学(创建于1902年)森林系和金陵大学(创建于1910年)森林系,1952年合并组建的南京林学院,是当时全国仅有的三所高等林业院校之一。1955年华中农学院林学系(武汉大学、南昌大学和湖北农学院森林系合并组成)并入,1972年更名为南京林产工业学院,1983年恢复南京林学院名称,1985年更名为南京林业大学。
学院 | 专业(方向)名称 | 学制 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|
南京林业大学林学院 | 林学 | 四年 | 农学 |
林学(水土保持与生态工程) | 四年 | 农学 | |
森林保护 | 四年 | 农学 | |
园艺 | 四年 | 农学 | |
地理信息科学 | 四年 | 理学 | |
生物技术 | 四年 | 理学 | |
南京林业大学化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
林产化工 | 四年 | 工学 | |
生物工程 | 四年 | 工学 | |
生物制药 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 四年 | 工学 | |
测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
机器人工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学材料科学与工程学院 | 木材科学与工程 | 四年 | 工学 |
木材科学与工程(木结构建筑) | 四年 | 工学 | |
材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
包装工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学经济管理学院 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
会计学 | 四年 | 管理学 | |
会计学(CIMA班) | 四年 | 管理学 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 管理学 | |
金融工程 | 四年 | 经济学 | |
南京林业大学土木工程学院 | 森林工程 | 四年 | 工学 |
土木工程(交通土建) | 四年 | 工学 | |
土木工程(建筑工程) | 四年 | 工学 | |
给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
测绘工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
广告学 | 四年 | 文学 | |
旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
社会工作 | 四年 | 法学 | |
广播电视学 | 四年 | 文学 | |
南京林业大学信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 工学 | |
电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
物联网工程(嵌入式培养) | 四年 | 工学 | |
南京林业大学风景园林学院 | 园林 | 四年 | 农学 |
风景园林 | 四年 | 工学 | |
城乡规划 | 五年 | 工学 | |
南京林业大学理学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
材料化学 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
日语 | 四年 | 文学 | |
南京林业大学艺术设计学院 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
环境设计(室内设计) | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
南京林业大学家具与工业设计学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
工业设计(家具设计) | 四年 | 工学 | |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
南京林业大学轻工科学与工程学院 | 轻化工程(制浆造纸工程) | 四年 | 工学 |
食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
印刷工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学汽车与交通工程学院 | 交通运输 | 四年 | 工学 |
交通工程 | 四年 | 工学 | |
车辆工程 | 四年 | 工学 | |
物流工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学生物与环境学院 | 生物科学 | 四年 | 理学 |
生态学 | 四年 | 理学 | |
环境科学 | 四年 | 理学 | |
环境工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学马克思主义学院 | 法学 | 四年 | 法学 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 蒋建清 |
党委副书记、校长 | 王浩 |
党委副书记 | 王培君 |
党委副书记、副校长 | 刘中亮 |
副校长 | 李维林、张红、缪子梅、张金池、 聂永江、勇强 |
纪委书记、监察专员 | 王海艳 |
总会计师 | 周乃贵 |
书记 | 校长 | ||
朱启銮 | 1952—1954 | 郑万钧 | 1956—1962 |
杨致平 | 1955—1957 | 王心田 | 1962—1968 |
王心田 | 1958—1968 | 李 力 | 1973—1979 |
李 力 | 1973—1979 | 马大浦 | 1979—1984 |
王心田 | 1979—1981 | 王明庥 | 1984—1993 |
朱济凡 | 1981—1984 | 赵奇僧 | 1993—1997 |
夏承尧 | 1984—1993 | 余世袁 | 1997—2010 |
程志文 | 1993—2000 | 曹福亮 | 2010—2017 |
陈景欢 | 2000—2010 | 王浩 | 2017- |
封超年 | 2010— |
南京林业大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证