证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-12-05 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5550
南京大学历任校长,院校专业查询
其学脉可追溯自公元258年的南京太学,近代校史肇始于1902年创建的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立中央大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。1952年,南京大学调整出部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。1920年在中国国立高等学府中首开“女禁”,引领男女同校之风。最早在中国开展现代学术研究,建立中国最早的现代科学研究实验室,成为中国第一所以大学自治、学术自由、文理为基本兼有农工商等专门应用科、集教学和研究于一体的现代大学,被国际上誉为“东方教育的中心”。
院系 | 下属单位 | 专业设置 | |||
---|---|---|---|---|---|
南京大学文学院 | 文学系、语言学系、文献学系、戏剧影视艺术系、大学语文部 | 汉语言文学 | |||
戏剧影视文学 | |||||
南京大学哲学系·宗教学系 | 南京大学马克思主义研究院、中华文化研究院、旭日佛学研究中心、儒学与基督教比较研究中心、中国哲学与宗教文化研究所、犹太文化研究所、现代逻辑与逻辑应用研究所、科学技术与社会研究所、东方哲学与宗教文化研究所、东方道德研究中心 | 哲学 | |||
南京大学历史学院 | 中国历史系、世界历史系、考古文物系 | 历史学 | |||
考古学 | |||||
南京大学物理学院 | 物理学系、现代物理系、光电科学系、声科学与工程系、基础物理教学中心 | 物理学 | |||
应用物理学 | |||||
声学 | |||||
南京大学数学系 | - | 统计学 | |||
数学与应用数学 | |||||
信息与计算科学 | |||||
南京大学天文与空间科学学院 | 天文学系、空间科学系 | 天文学 | |||
空间科学与技术 | |||||
南京大学地球科学与工程学院 | 地球科学系、水科学系、地质工程与信息技术系 | 地质学 | |||
地球化学 | |||||
水文与水资源工程 | |||||
地质工程 | |||||
地下水科学与工程 | |||||
地球物理学 | |||||
南京大学大气科学学院 | 气象学系、大气物理学系 | 大气科学 | |||
应用气象学 | |||||
南京大学地理与海洋科学学院 | 地理信息科学系、海岸海洋科学系、国土资源与旅游学系 | 地理科学 | |||
自然地理与资源环境 | |||||
地理信息科学 | |||||
海洋科学 | |||||
人文地理与城乡规划 | |||||
南京大学计算机科学与技术系 | 南京大学计算机软件研究所、计算机软件新技术国家重点实验室(南京大学)、南京大学计算机应用研究所、南京大学多媒体计算技术研究所、南京大学软件工程中心(江苏省软件工程研究中心)、南京大学信息安全研究所 | 计算机科学与技术 | |||
南京大学电子科学与工程学院 | 电子工程系、通信工程系、信息电子学系、电子电工实验教学中心、微电子与光电子学系、微制造与集成工艺中心 | 电子信息科学与技术 | |||
通信工程 | |||||
微电子科学与工程 | |||||
集成电路设计与集成系统 | |||||
南京大学现代工程与应用科学学院 | 材料科学与工程系、量子电子学与光学工程系、能源科学与工程系、生物医学工程系 | 材料物理 | |||
材料化学 | |||||
光电信息科学与工程 | |||||
新能源科学与工程 | |||||
生物医学工程 | |||||
南京大学新闻传播学院 | 新闻与新媒体系、广播电影电视系、应用传播系 | 广告学 | |||
广播电视学 | |||||
新闻学 | |||||
南京大学商学院 (南京大学经济学院) | 经济学系、产业经济学系、金融与保险学系、国际经济与贸易系、人口研究所 | 经济学 | |||
财政学 | |||||
国际经济与贸易 | |||||
金融学 | |||||
保险学 | |||||
金融工程 | |||||
南京大学商学院 (南京大学管理学院) | 工商管理系、会计学系、营销与电子商务系、人力资源管理学系 | 工商管理 | |||
会计学 | |||||
财务管理 | |||||
电子商务 | |||||
市场营销 | |||||
南京大学外国语学院 | 英语系、俄语系、日语系、德语系、法语系、西班牙语系、朝鲜语系、国际商务系 | 英语 | |||
俄语 | |||||
日语 | |||||
德语 | |||||
西班牙语 | |||||
朝鲜语 | |||||
法语 | |||||
南京大学法学院 | 中德法学研究所、中国法律案例研究中心、私法研究所、法典评注研究中心、犯罪预防与控制研究所、住宅政策与不动产法研究中心、经济法研究所、经济刑法研究所、紫金知识产权研究中心、商法研究中心等 | 法学 | |||
南京大学生命科学学院 | 生化系、生物科学与技术系 | 生物科学 | |||
生态学 | |||||
生物技术 | |||||
南京大学政府管理学院 | 政治学系、行政管理学系、劳动人事与社会保障系 | 国际政治 | |||
政治学与行政学 | |||||
行政管理 | |||||
劳动与社会保障 | |||||
南京大学马克思主义学院 | 中国特色社会主义理论研究中心 | ||||
南京大学信息管理学院 | 图书档案系、信息管理科学系、出版科学系 | 信息管理与信息系统 | |||
图书馆学 | |||||
编辑出版学 | |||||
档案学 | |||||
南京大学社会学院 | 社会学系、心理学系、社会工作与社会政策系、河仁社会慈善学院 | 社会学 | |||
社会工作 | |||||
应用心理学 | |||||
南京大学艺术学院 | 艺术理论与创意系、美术与设计系、文化艺术教育中心 | ||||
南京大学化学化工学院 | 化学系、高分子科学与工程系、化工系 | 化学 | |||
应用化学 | |||||
南京大学环境学院 | 环境科学、环境工程、环境规划与管理 | 环境科学 | |||
环境工程 | |||||
南京大学医学院 | 临床医学、基础医学、口腔医学 | 临床医学 | |||
基础医学 | |||||
口腔医学 | |||||
南京大学软件学院 | 软件工程系、信息系统工程系、嵌入式技术系 | 软件工程 | |||
南京大学工程管理学院 | 管理科学与工程系、控制与系统工程系、光通信工程研究中心、管理-控制一体化实验教学中心 | 自动化 | |||
工业工程 | |||||
信息工程 | |||||
金融工程 | |||||
南京大学匡亚明学院 (基础学科教育学院) | - | - | |||
南京大学大学外语部 | - | - | |||
南京大学体育部 | - | - | |||
南京大学艺术研究院 | - | - | |||
中美文化研究中心 | - | - | |||
南京大学建筑与城市规划学院 | 建筑系、城市与区域规划系、南京大学中法城市•区域•规划科学研究中心、南京大学-剑桥大学建筑与城市合作研究中心、南京大学-雪城大学绿色建筑与城市环境国际研究中心 | 建筑学 | |||
城乡规划 | |||||
南京大学海外教育学院 | 对外汉语、汉语言系、对外汉语系、中外文化研究所、研究生教研室、短期培训部和对外汉语教学研究与教材研发中心 | 汉语言 | |||
汉语国际教育 | |||||
南京大学创新创业学院 | - | - | |||
南京大学美术研究院 | - | - | |||
南京大学教育研究院 | 高等教育研究所、教育经济与管理研究所、课程与教学研究所 | - | |||
南京大学中华文化研究院 | - | - | |||
南京大学能源科学研究院 | - | - | |||
南京大学模式动物研究所 | - | - | |||
南京大学人工智能学院 | - | 人工智能 | |||
南京大学金陵学院 | - | - |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 胡金波 |
校长 | 吕建 |
党委常务副书记 | 杨忠 |
常务副校长 | 谈哲敏 |
党委副书记 | 薛海林 |
党委副书记、纪委书记 | 刘鸿健 |
党委书记、副校长 | 邹亚军、王振林、张峻峰 |
副校长 | 王志林、孙百军、陆延青 |
职务 | 姓名 | 任期 | 职务 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|---|---|---|
三江师范学堂总稽查 | 缪荃孙 陈三立 | 1902 | 中央大学校长 | 李四光 | 1932 |
三江师范学堂总稽查 | 方履中 | 1904 | 中央大学校长 | 罗家伦 | 1932-1941 |
两江师范学堂监督 | 李瑞清 | 1905-1911 | 中央大学校长 | 顾孟余 | 1941-1943 |
南京高等师范学校校长 | 江谦 | 1914-1919 | 中央大学永久名誉校长兼校长 | 蒋介石 | 1943-1944 |
南京高等师范学校、国立东南大学校长 | 郭秉文 | 1919-1925 | 中央大学校长 | 顾毓琇 | 1944-1945 |
国立第四中山大学、江苏大学及中央大学校长 | 张乃燕 | 1927-1930 | 中央大学校长 | 吴有训 | 1945-1947 |
中央大学校长 | 朱家骅 | 1930-1931 | 中央大学校长 | 周鸿经 | 1948-1949 |
职务 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
汇文书院院长 | 福开森 | 1888-1896 |
汇文书院院长 | 师图尔 | 1896-1907 |
汇文书院院长,金陵大学校长 | 包文 | 1907-1927 |
金陵大学校长 | 陈裕光 | 1927-1951 |
金陵大学校长、校委会主任委员 | 李方训 | 1951-1952 |
职务 | 姓名 | 任期 | 职务 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|---|---|---|
国立南京大学校务委员会主席 | 梁希 | 1949-1951 | 南京大学代校长 | 郭令智 | 1982-1984 |
南京大学校长 | 潘菽 | 1951-1957 | 南京大学党委书记 | 章德 | 1982-1984 |
南京大学党委书记 | 孙叔平 | 1953-1955 | 南京大学校长、全国政协常委 | 曲钦岳 | 1984-1997 |
南京大学党委书记 | 陈毅人 | 1955-1957 | 南京大学党委书记 | 陆渝蓉 | 1986-1989 |
南京大学校长兼党委书记 | 郭影秋 | 1957-1963 | 南京大学代校长 | 陈懿 | 1996-1997 |
南京大学校长兼党委书记 | 匡亚明 | 1963-1966 | 南京大学校长、全国人大常委 | 蒋树声 | 1997-2006 |
南京大学党委书记 | 彭冲 | 1966-1968 | 南京大学党委书记 | 韩星臣 | 1990-2003 |
南京大学革委会主任 | 方敏 | 1968-1970 | 南京大学党委书记 | 洪银兴 | 2003-2014 |
南京大学党委书记 | 王勇 | 1970-1975 | 南京大学校长、全国人大常委 | 陈骏 | 2006-2018.01 |
党委书记兼革委会主任 | 周林 | 1975-1978 | 党委书记 | 张异宾 | 2014-2018.10 |
校长兼党委书记 | 匡亚明 | 1978-1982 | 校长 | 吕建 | 2018.01- |
党委书记 | 胡金波 | 2018.10- | - | - | - |
南京大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证