证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-12-01 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5512
上海电机学院历任校长,院校专业查询
序号 | 学院 | 学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业设置时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电气学院 | 工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2005年3月 |
2 | 080801 | 自动化 | 2007年3月 | ||
3 | 080301 | 测控技术与仪器 | 2007年3月 | ||
4 | 080503T | 新能源科学与工程 | 2013年3月 | ||
5 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 2016年3月 | ||
6 | 0806 | 电机电器智能化 | 2017年3月 | ||
7 | 机械学院 | 工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2005年3月 |
8 | 080204 | 机械电子工程 | 2006年3月 | ||
9 | 080208 | 汽车服务工程 | 2006年3月 | ||
10 | 080207 | 车辆工程 | 2009年3月 | ||
11 | 080213T | 智能制造工程 | 2019年3月 | ||
12 | 材料学院 | 工学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 2005年3月 |
13 | 080411T | 焊接技术与工程 | 2015年3月 | ||
14 | 080401 | 材料科学与工程 | 2016年3月 | ||
15 | 080709T | 电子封装技术 | 2017年3月 | ||
16 | 电子信息学院 | 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2005年3月 |
17 | 080902 | 软件工程 | 2007年3月 | ||
18 | 080903 | 网络工程 | 2008年3月 | ||
19 | 080905 | 物联网工程 | 2012年3月 | ||
20 | 080701 | 电子信息工程 | 2005年3月 | ||
21 | 080703 | 通信工程 | 2006年3月 | ||
22 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2018年3月 | ||
23 | 设计与艺术学院 | 工学 | 80205 | 工业设计 | 2008年3月 |
24 | 艺术学 | 130504 | 产品设计 | 2013年3月 | |
25 | 130508 | 数字媒体艺术 | 2017年3月 | ||
26 | 商学院 | 管理学 | 120204 | 财务管理 | 2006年3月 |
27 | 120701 | 工业工程 | 2006年3月 | ||
28 | 120202 | 市场营销 | 2007年3月 | ||
29 | 120601 | 物流管理 | 2008年3月 | ||
30 | 120703T | 质量管理工程 | 2010年3月 | ||
31 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2005年3月 | |
32 | 020106T | 能源经济 | 2014年3月 | ||
33 | 020401H | 国际经济与贸易(中美合作) | 2010年6月 | ||
34 | 020307T | 经济与金融 | 2016年3月 | ||
35 | 020102 | 经济统计学 | 2018年3月 | ||
36 | 外国语学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 2007年3月 |
37 | 050203 | 德语 | 2006年3月 | ||
38 | 文理学院 | 理学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 2019年3月 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 鲁雄刚 |
党委副书记、院长 | 胡晟 |
党委副书记、纪律检查委员会书记 | 陈信 |
党委副书记 | 杨若凡 |
党委副书记、副院长 | 李晓军 |
副院长 | 杨万枫、王志恒、杨俊杰 |
总会计师 | 张川 |
上海电机学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证