证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-11-30 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5499
华东师范大学历任校长,院校专业查询
学部/院系 | 本科专业 | |
---|---|---|
地球科学学部 | 地理科学学院 | 地理科学、地理科学(公费师范)、地理信息科学 |
生态与环境科学学院 | 环境科学、环境工程、生态学、环境生态工程 | |
城市与区域科学学院 | 人文地理与城乡规划 | |
河口海岸科学研究院 | - | |
崇明生态研究院 | - | |
教育学部 | 教育学系 | - |
课程与教学系 | - | |
教育信息技术学系 | 教育技术学 | |
教育管理系 | 公共事业管理 | |
学前教育学系 | 学前教育、学前教育(公费师范) | |
特殊教育学系 | 特殊教育、特殊教育(心理)、特殊教育(公费师范) | |
教育康复学系 | 教育康复学、听力与言语康复学 | |
教育心理学系 | - | |
艺术教育部 | 艺术教育 | |
高职部 | - | |
基础教育改革与发展研究所 | - | |
课程与教学研究所 | - | |
国际与比较教育研究所 | - | |
高等教育研究所 | - | |
职业教育与成人教育研究所 | - | |
教育经济研究所 | - | |
国家教育宏观政策研究院 | - | |
开放教育学院 | - | |
上海教师发展学院 | - | |
教师教育学院 | - | |
上海终身教育研究院 | - | |
教育高等研究院 | - | |
考试与评价研究院 | - | |
教育部中学校长培训中心 | - | |
上海数字化教育装备工程技术研究中心 | - | |
上海市特殊教育资源中心 | - | |
言语听觉科学教育部重点实验室 | - | |
经济与管理学部 | 经济学院 | 金融学、经济学、国际经济与贸易 |
工商管理学院 | 工商管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、信息管理与信息系统、房地产开发与管理 | |
公共管理学院 | 人力资源管理、行政管理 | |
统计学院 | 统计学、金融工程、保险学 | |
亚欧商学院 | 工商管理(中法创新实验班) 注:学校与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费 | |
国际航运物流研究院 | - | |
中国金融研究院 | - | |
信息学部 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
软件学院 | 软件工程 | |
数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
通信与电子工程学院 | 电子信息科学与技术、微电子科学与工程、通信工程、光电信息科学与工程 | |
“智能+”研究院 | - | |
人文社会科学学院 | 中国语言文学系 | 汉语言文学、汉语言文学(公费师范) |
历史学系 | 历史学、历史学(公费师范) | |
哲学系 | 哲学 | |
政治学系 | 政治学与行政学、公共关系学 | |
马克思主义学院 | - | 思想政治教育(公费师范)、思想政治教育(师范) |
法学院 | 教育部青少年法治教育协同创新中心 | 法学、法学(高水平运动队招生专业) |
社会法治与公共政策研究中心 | ||
法律教育与法律职业研究院 | ||
企业合规研究中心 | ||
上海海峡两岸法学研究中心 | ||
立法与法治战略研究中心 | ||
社会发展学院 | 社会学系 | 社会学 |
社会工作系 | 社会工作 | |
人口研究所 | - | |
民俗学研究所 | - | |
人类学研究所 | - | |
外语学院 | 英语系 | 英语、英语(公费师范) |
日语系 | 日语 | |
法语系 | 法语 | |
德语系 | 德语 | |
俄语系 | 俄语 | |
翻译系 | 翻译 | |
西班牙语教研室 | 西班牙语 | |
大学英语教学部 | - | |
国际汉语文化学院 | 汉语言系 | 汉语言(仅招收留学生) |
汉语国际教育系 | 汉语国际教育 | |
汉语基础教学中心 | - | |
汉语教师培训中心 | - | |
心理与认知科学学院 | 心理学系 | 心理学 |
应用心理学系 | 应用心理学 | |
发展与教育心理学研究所 | - | |
认知神经科学研究所 | - | |
体育与健康学院 | 运动学系 | 运动训练 |
体育教育系 | 体育教育、体育教育(公费师范) | |
社会体育系 | 社会体育指导与管理 | |
大学体育教学部 | - | |
传播学院 | 新闻学系 | 新闻学 |
广告学系 | 广告学 | |
广播电视学系 | 广播电视编导、播音与主持艺术 | |
出版与文化系 | 编辑出版学 | |
音乐学院 | - | 音乐学(音乐教育)、音乐表演(声乐)、音乐表演(钢琴)、音乐表演(管弦乐) |
美术学院 | - | 美术学(美术教育)、绘画、雕塑 |
设计学院 | - | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术 |
数学科学学院 | 数学系 | 数学与应用数学、数学与应用数学 (公费师范)、信息与计算科学 |
物理与电子科学学院 | 物理学系 | 物理学、物理学(公费师范)、 |
材料科学系 | 材料科学与工程 | |
电子科学系 | 电子科学与技术 | |
精密光谱科学与技术国家重点实验室 | - | |
极化材料与器件教育部重点实验室 | - | |
化学与分子工程学院 | 化学系 | 化学、化学(公费师范) |
上海市绿色化学与化工过程绿色化重点实验室 | - | |
上海分子治疗与新药创制工程技术研究中心 | - | |
生命科学学院 | 生物学系 | 生物科学、生物科学(公费师范)、 生物技术 |
生命医学系 | - | |
生命医学研究所 | - | |
脑功能基因组学研究所 | - | |
思勉人文高等研究院 | - | - |
国际关系与地区发展研究院 | - | - |
城市发展研究院 | - | - |
转化科学与技术联合研究院 | - | - |
上海智能教育研究院(智能教育实验室) | - | - |
脑科学与教育创新研究院 | - | - |
孟宪承书院 | - | - |
经管书院 | - | - |
大夏书院 | - | - |
光华书院 | - | - |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 梅兵 |
党委副书记、校长 | 钱旭红 |
常务党委副书记、、常委、委员 | 王宏舟 |
党委副书记 | 朱民、杨昌利 |
党委副书记、纪委书记 | 曹友谊 |
党委常委、副校长 | 孙真荣、雷启立、周傲英 |
副校长 | 戴立益 |
姓名 | 在任时间 |
---|---|
孟宪承 | 1952.1-1966 |
刘佛年 | 1978.8-1984.6 |
袁运开 | 1984.7-1992.12 |
张瑞琨 | 1992.12-1997.1 |
王建磐 | 1997.1-2005.12 |
俞立中 | 2006.1-2012.7 |
陈群 | 2012.7-2018.01 |
钱旭红 | 2018.01- |
华东师范大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证