证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-11-30 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5496
上海健康医学院历任校长,院校专业查询
2015年,学校由原上海医药高等专科学校、上海医疗器械高等专科学校和上海健康职业技术学院合并组建而成。上海医药高等专科学校前身是1957年成立的上海第四护士学校;上海医疗器械高等专科学校1960年由卫生部创建;上海健康职业技术学院前身是1950年成立的上海市卫生人员训练所。
院系名称 | 专业名称 | 类别 | 学制 |
---|---|---|---|
临床医学院 | 临床医学 | 本科 | 五年 |
临床医学(含乡村医生、院前急救) | 专科 | 三年 | |
护理学院 | 护理学 | 本科 | 四年 |
护理 | 专科 | 三年 | |
助产 | 专科 | 三年 | |
医疗器械学院 | 医疗产品管理 | 本科 | 四年 |
生物医学工程 | 本科 | 四年 | |
临床工程技术 | 本科 | 四年 | |
精密医疗器械技术 | 专科 | 三年 | |
医疗器械维护管理(临床工程技术、中日合作) | 专科 | 三年 | |
医疗应用技术 | 专科 | 三年 | |
康复学院 | 康复治疗学 | 本科 | 四年 |
康复物理治疗 | 本科 | 四年 | |
康复治疗技术 | 专科 | 三年 | |
康复治疗工程技术 | 专科 | 三年 | |
医学影像学院 | 医学影像技术 | 本科 | 四年 |
医疗设备 | 专科 | 三年 | |
放射影像技术 | 专科 | 三年 | |
医学影像技术 | 专科 | 三年 | |
医学技术学院 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 |
卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | |
口腔医学技术 | 本科 | 四年 | |
食品卫生与营养学 | 本科 | 四年 | |
眼视光技术 | 专科 | 三年 | |
医学检验技术 | 专科 | 三年 | |
医学生物技术 | 专科 | 三年 | |
医学营养 | 专科 | 三年 | |
口腔医学技术 | 专科 | 三年 | |
药学院 | 药学 | 本科 | 四年 |
药学 | 专科 | 三年 | |
中药学 | 专科 | 三年 | |
药品生物技术(生物制药技术) | 专科 | 三年 | |
药品质量与安全(药品监管) | 专科 | 三年 | |
健康与公共卫生学院 | 健康服务与管理 | 本科 | 四年 |
公共事业管理(应急管理) | 本科 | 四年 | |
大数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | |
卫生信息管理 | 专科 | 三年 | |
计算机网络技术 | 专科 | 三年 | |
医疗器械制造与维修 | 专科 | 三年 | |
市场销售 | 专科 | 三年 | |
国际教育学院 | 护理(中美合作) | 专科 | 三年 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 郑锦 |
党委副书记、院长 | 黄钢 |
党委副书记、纪委书记 | 李明磊 |
党委副书记 | 于莹 |
党委委员、副院长 | 沈国芳 |
副院长 | 陈小冰、唐红梅、孔宪明 |
上海健康医学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证