证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-11-14 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5382
吉林医药学院历任校长,院校专业查询
院系名称 | 本科专业 | 学制 |
马克思主义学院 | ||
基础医学院 | 医学影像学 | 五年 |
预防医学 | 五年 | |
药学院 | 药学(临床药学方向) | 五年 |
药物制剂 | 四年 | |
医药营销 | 四年 | |
护理学院 | 护理学 | 四年 |
护理学(英语护理方向) | 四年 | |
公共卫生学院 | 食品卫生与营养学 | 四年 |
生物医学工程 | 四年 | |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 四年 | |
食品质量与安全 | 四年 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | |
管理学院 | 公共事业管理 | 四年 |
市场营销 | 四年 | |
检验学院 | 医学检验 | 四年 |
医学检验(临床输血方向) | 四年 | |
生物技术 | 四年 | |
生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 四年 |
学信息工程 | 四年 | |
应用心理学院 | 应用心理学 | 四年 |
学校 | 专业名称 | 学制 |
吉林医药学院 | 口腔医学、药学、护理、医学影像技术、医学检验技术 | 三年 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 张国华 |
党委副书记、校长 | 蔡建辉 |
党委副书记 | 张印 |
副校长 | 林长英、王柳行、金连海 |
纪委书记 | 白雪 |
姓名 | 职务 | 任期 | 姓名 | 职务 | 任期 |
---|---|---|---|---|---|
崔振北 | 校长 | 1977.10.11--1980.07.08 | 杨兴国 | 政委 | 1977.10.11--1979.07.09 |
郭勤 | 校长 | 1980.07.09--1988.07.26 | 李学中 | 政委 | 1979.07.10--1983.05.02 |
董树生 | 校长 | 1988.07.27--1996.06.19 | 付久思 | 政委 | 1983.05.03--1990.09.16 |
艾英时 | 政委 | 1990.09.17--1997.08.28 | |||
张国民 | 校长 | 1996.06.20--2004.06.29 | 沈锦生 | 政委 | 1997.08.29--1999.09.18 |
王东海 | 政委 | 1999.09.19--2004.06.29 | |||
隋万林 | 校长 | 2004.07.05--2014.12.23 | 薛连海 | 党委书记 | 2004.07.05--2014.11.07 |
郑永奎 | 党委书记 | 2014.12.23--2018.11.02 |
吉林医药学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证