证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-11-01 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5270
辽宁科技学院历任校长,院校专业查询
学院的前身是本溪冶金高等专科学校,始建于1948年,原隶属于冶金工业部;1958年,升格为本溪钢铁学院;2004年5月,经教育部批准,学校升格为本科院校,更名为辽宁科技学院。
院系名称 | 招生类别 | 专业介绍 | 科类 |
机械工程学院 | 普通本科 | 汽车服务工程 | 理工 |
普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | |
普通本科 | 机械设计制造及其自动化(中美双百计划实验班) | 理工 | |
普通本科 | 机械工艺技术 | 理工 | |
中职本 | 机械设计制造及其制动化 | 对口升学 | |
专升本 | 机械设计制造及其制动化 | 对口升学 | |
高职 | 机械制造与自动化 | 理工 | |
电气与信息工程学院 | 普通本科 | 自动化 | 理工 |
普通本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | |
普通本科 | 通信工程 | 理工 | |
普通本科 | 物联网工程 | 理工 | |
普通本科 | 机器人工程 | 理工 | |
中职本 | 电气工程及其制动化 | 对口升学 | |
高职 | 电力系统自动化技术 | 理工 | |
高职 | 电气自动化技术 | 理工 | |
冶金工程学院 | 普通本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 |
普通本科 | 金属材料工程 | 理工 | |
普通本科 | 冶金工程 | 理工 | |
资源与土木工程学院 | 普通本科 | 测绘工程 | 理工 |
普通本科 | 采矿工程 | 理工 | |
普通本科 | 土木工程 | 理工 | |
普通本科 | 工程造价 | 理工 | |
普通本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | |
专升本 | 土木工程 | 对口升学 | |
生物医药与化学工程学院 | 普通本科 | 环境工程 | 理工 |
普通本科 | 应用化学 | 理工 | |
普通本科 | 生物技术 | 理工 | |
普通本科 | 制药工程 | 理工 | |
高职 | 药品生产技术 | 理工 | |
管理学院 | 普通本科 | 会计学 | 文史 |
普通本科 | 旅游管理 | 文史 | |
普通本科 | 档案学 | 文史 | |
中职本 | 会计学 | 对口升学 | |
专升本 | 会计学 | 对口升学 | |
高职 | 市场营销 | 文史 | |
外语系 | 普通本科 | 英语 | 文史 |
人文艺术学院 | 普通本科 | 广告学 | 文史 |
普通本科 | 学前教育 | 文史 | |
普通本科 | 绘画 | 艺文 | |
普通本科 | 环境设计 | 艺文 | |
中师本 | 小学教育 | 对口升学 | |
曙光大数据学院 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 |
普通本科 | 计算机科学与技术(大数据专业特色) | 理工 | |
中职本 | 计算机科学与技术 | 理工 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工 | |
中美双百学院 | 普通本科 | 测控技术与仪器(中美双百计划实验班) | 理工 |
高职 | 工业过程自动化技术 | 理工 |
党委书记 | 任期 | 院长 | 任期 |
---|---|---|---|
温景文 | 2006年9月-2014年12月 | 赵文珍 | 2006年9月-2014年12月 |
赵文珍 | 2014年12月-2017年7月 | 马壮 | 2014年12月-2017年11月 |
马壮 | 2017年11月-2021年5月 | 陈保东 | 2017年11月-2021年5月 |
韩劲松 | 2021年5月至今 | 李卫民 | 2021年5月至今 |
姓名 | 职位 |
---|---|
韩劲松 | 党委书记 |
李卫民 | 校长 |
吴国玺、孙国军、赵毅 | 副校长 |
崔来成 | 纪委书记(监察专员) |
辽宁科技学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证