证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-10-31 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5257
沈阳医学院历任校长,院校专业查询
截止到2021年4月,学校占地面积48.8万平方米,建筑面积25.66万平方米;固定资产14.59亿元,仪器设备总值2.07亿元;图书馆藏书107万余册,中外文期刊2232种;设有15个教学单位,开设20个本科专业和14个高职专业;现有教职工及医护人员4404人,其中正高级职称397人、副高级职称872人,博士、硕士研究生导师252人,现有学生19867人。
专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
---|---|---|---|
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 工学 |
药学 | 4 | 理工 | 理学 |
医学检验技术 | 4 | 理工 | 理学 |
医学检验技术 | 2 | 专升本 | 理学 |
康复治疗学 | 4 | 理工 | 理学 |
卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 理学 |
护理学 | 4 | 理工 | 理学 |
助产学 | 4 | 理工 | 理学 |
临床医学 | 5 | 理工 | 医学 |
麻醉学 | 5 | 理工 | 医学 |
医学影像学 | 5 | 理工 | 医学 |
口腔医学 | 5 | 理工 | 医学 |
预防医学 | 5 | 理工 | 医学 |
精神医学 | 5 | 理工 | 医学 |
医学信息工程 | 4 | 理工 | 工学 |
应用心理学 | 4 | 理工 | 理学 |
食品卫生与营养学 | 4 | 理工 | 理学 |
医学影像技术 | 4 | 理工 | 理学 |
眼视光学 | 4 | 理工 | 理学 |
护理 | 3 | 理工 | |
助产 | 3 | 理工 | |
药学 | 3 | 理工 | |
医学检验技术 | 3 | 理工 | |
医学影像技术 | 3 | 理工 | |
医学美容技术 (原医疗美容技术) | 3 | 理工 | |
康复治疗技术 | 3 | 理工 | |
医学营养 | 3 | 理工 | |
药品经营与管理 (原医药营销) | 3 | 理工 | |
医学生物技术 | 3 | 理工 | |
口腔医学技术 | 3 | 理工 | |
卫生检验与检疫技术 | 3 | 理工 | |
眼视光技术 | 3 | 理工 | |
社区康复 | 3 | 理工 |
职位 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 陶庆才 |
院长 | 任甫 |
党委副书记 | 王凯军 |
副院长 | 朱启文、韩松、毕建、吴玉东 |
纪委书记 | 赵兴明 |
沈阳医学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证