证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-10-29 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5247
大连工业大学历任校长,院校专业查询
截至2021年5月,学校设有15个学院(部),49个普通本科专业;有3个博士学位授权一级学科,2个博士后科研流动站,14个硕士学位授权一级学科,8个硕士专业学位授权类别;有专任教师850余人,有在校全日制本科学生13000余人、研究生3000余人。
序号 | 专业名称 | 学制 | 学位授予门类 | 所在院系名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 轻化工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
2 | 包装工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
3 | 印刷工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
4 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
5 | 环境工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
6 | 应用化学 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
7 | 生物工程 | 四年 | 工 学 | 生物工程学院 |
8 | 生物技术 | 四年 | 理 学 | 生物工程学院 |
9 | 食品科学与工程 | 四年 | 工 学 | 食品学院 |
10 | 食品质量与安全 | 四年 | 工 学 | 食品学院 |
11 | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工 学 | 食品学院 |
12 | 纺织工程 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
13 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
14 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
15 | 材料化学 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
16 | 机械工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
17 | 机械电子工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
18 | 工业工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
19 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
20 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
21 | 网络工程 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
22 | 信息与计算科学 | 四年 | 理 学 | 信息科学与工程学院 |
23 | 自动化 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
24 | 电子信息工程 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
25 | 通信工程 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
26 | 光源与照明 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
27 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
28 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
29 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
30 | 雕塑 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
31 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
32 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
33 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
34 | 文化产业管理 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
35 | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
36 | 服装设计与工程 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
37 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
38 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
39 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
40 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 管理学院 |
41 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
42 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
43 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
44 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
45 | 英语 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 |
46 | 日语 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 |
47 | 汉语国际教育 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 葛继平 |
校长 | 芮小苗 |
党委副书记 | 李长吾 |
副校长 | 安庆大、朱公巍、王秀山、任文东 |
纪委书记 | 连永祥 |
学校名称及起讫年月 | 姓名 | 职务 | 任期 |
---|---|---|---|
沈阳轻工业学院 1958.07—1970.11 | 郝世伟 | 党委书记 | 1959.03—1960.01 |
许庄 | 党委书记 | 1960.11—1962.08 | |
刘文藻 (副书记 主持工作) | 党委书记 | 1962.08—1963.05 | |
张廉明 | 党委书记 | 1963.06—1973.03 | |
大连轻工业学院 1970.11—2007.03 | 张廉明 | 党委书记 | 1977.09—1983.11 |
林群 | 党委书记 | 1983.11—1989.02 | |
于才思 | 党委书记 | 1989.02—2000.06 | |
林茂全 | 党委书记 | 2000.06—2005.07 | |
张杰威 | 党委书记 | 2005.04—2007.03 | |
大连工业大学 2007.03—至今 | 张杰威 | 党委书记 | 2007.03—2013.03 |
葛继平 | 党委书记 |
学校名称及起讫年月 | 姓名 | 职务 | 任期 |
---|---|---|---|
沈阳轻工业学院 1958.07—1970.11 | 郝世伟 | 院长 | 1959.03—1960.01 |
许庄 | 院长 | 1960.11—1962.08 | |
大连轻工业学院 1970.11—2007.03 | 许诏 | 院长 | 1978—1982 |
赵葆慧 | 院长 | 1983.09—1989.01 | |
蔡英骥 (副院长 主持工作) | 院长 | 1989.01—1990.09 | |
肖正扬 (副院长 主持工作) | 院长 | 1990.09—1991.09 | |
肖正扬 | 院长 | 1991.09—2001.08 | |
余加佑 | 院长 | 2001.08—2007.03 | |
大连工业大学 2007.03—至今 | 余加佑 | 校长 | 2007.03—2010.09 |
邹积岩 | 校长 | 2010.09—2015.10 | |
李荣德 | 校长 | 2015.10—2018.08 | |
芮小苗 | 校长 | 2018.08—至今 |
大连工业大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证