证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-10-28 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5237
沈阳工业大学历任校长,院校专业查询
校区 | 二级学院 | 授予学位门类 | 本科专业 | 专业优势 |
---|---|---|---|---|
中央校区(沈阳主校) | 沈阳工业大学机械工程学院 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级一流本科专业建设点、国家第一类特色专业建设点、卓越工程师计划、辽宁省一流本科示范专业、教育部本科教学工程地方高校第一批本科专业综合改革试点等 |
工业设计 | 辽宁省一流本科示范专业 | |||
工业工程 | 国家第一类特色专业建设点、辽宁省一流本科示范专业 | |||
车辆工程 | 辽宁省一流本科示范专业 | |||
机器人工程 | ||||
沈阳工业大学材料科学与工程学院 | 工学 | 金属材料工程 | 辽宁省一流本科示范专业 | |
材料成型及控制工程 | 国家级一流本科专业建设点、国家第一类特色专业建设点、卓越工程师计划、辽宁省一流本科示范专业、教育部本科教学工程地方高校第一批本科专业综合改革试点等 | |||
焊接技术与工程 | 辽宁省一流本科示范专业 | |||
功能材料 | ||||
沈阳工业大学电气工程学院 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 国家级一流本科专业建设点、国家第一类特色专业建设点、卓越工程师计划、辽宁省一流本科示范专业等 | |
自动化 | 国家级一流本科专业建设点、辽宁省一流本科示范专业 | |||
生物医学工程 | ||||
新能源科学与工程 | 辽宁省一流本科示范专业 | |||
沈阳工业大学信息科学与工程学院 | 工学 | 测控技术与仪器 | 国家第一类特色专业建设点、辽宁省一流本科示范专业 | |
电子信息工程 | 国家级一流本科专业建设点、辽宁省一流本科示范专业 | |||
电子科学与技术 | ||||
通信工程 | ||||
计算机科学与技术 | 卓越工程师计划、辽宁省一流本科示范专业 | |||
沈阳工业大学管理学院(MBA、MEM、MPAcc教育中心) | 管理学 | 工商管理 | 国家级一流本科专业建设点、辽宁省一流本科示范专业 | |
市场营销 | ||||
会计学 | 国家级一流本科专业建设点、辽宁省一流本科示范专业 | |||
工程管理 | ||||
物流管理 | ||||
沈阳工业大学理学院 | 理学 | 应用物理学 | 辽宁省一流本科示范专业 | |
数学与应用数学 | 国家级一流本科专业建设点、辽宁省一流本科示范专业 | |||
沈阳工业大学建筑与土木工程学院 | 工学 | 土木工程 | 国家级一流本科专业建设点、辽宁省一流本科示范专业 | |
建筑环境与能源应用工程 | ||||
建筑学 | 辽宁省一流本科示范专业 | |||
沈阳工业大学经济学院 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 国家级一流本科专业建设点、辽宁省一流本科示范专业 | |
金融学 | 辽宁省一流本科示范专业 | |||
金融工程 | ||||
沈阳工业大学文法学院 | 法学 | 法学 | 辽宁省一流本科示范专业 | |
艺术学 | 环境设计 | |||
文学 | 广告学 | |||
沈阳工业大学外国语学院 | 文学 | 英语 | ||
日语 | ||||
沈阳工业大学软件学院 | 工学 | 软件工程 | 省应用型示范专业 | |
数据科学及大数据技术 | ||||
物联网工程 | ||||
工学 | 信息与计算科学 | |||
智能科学与技术 | ||||
工业智能 | ||||
沈阳工业大学环境与化学工程学院 | 工学 | 环境工程 | ||
能源化学工程 | ||||
沈阳工业大学留学生学院 | ||||
沈阳工业大学本生国际学院 | ||||
沈阳工业大学马克思主义学院 | ||||
沈阳工业大学创新创业学院 | ||||
沈阳工业大学体育部 | ||||
沈阳工业大学工程实训中心 | ||||
沈阳工业大学研究生院 | 4个博士后科研流动站,5个一级学科具有博士学位授予权,13个一级学科和11个二级学科具有硕士学位授予权,5个专业学位类别,其中工程硕士包含13个领域。具体学科见研究生专业分学院培养安排。 | |||
兴顺校区 | 沈阳工业大学继续教育学院 | |||
辽阳分校 | 沈阳工业大学石油化工学院 | 工学 | 化学工程与工艺 | 国家级一流本科专业建设点、卓越工程师计划、辽宁省一流本科示范专业、省应用型示范专业 |
高分子材料与工程 | 省应用型示范专业 | |||
应用化学 | 国家级一流本科专业建设点、辽宁省一流本科示范专业、省应用型示范专业 | |||
资源循环科学与工程 | ||||
化学工程与工艺* | 专升本(*加星号专业名为统招全日制专升本,下同) | |||
精细化工技术 | 专科 | |||
高分子材料智能制造技术 | ||||
石油化工技术 | ||||
沈阳工业大学化工装备学院 | 工学 | 过程装备与控制工程 | 卓越工程师计划、辽宁省一流本科示范专业、省应用型示范专业 | |
油气储运工程 | 省应用型示范专业 | |||
环保设备工程 | ||||
能源与动力工程 | ||||
机械设计制造及其自动化* | 专升本 | |||
数控技术 | 专科 | |||
化工装备技术 | ||||
沈阳工业大学化工过程自动化学院 | 工学 | 建筑与电气智能化 | ||
电子与计算机工程 | ||||
电气工程与智能控制 | ||||
自动化* | 专升本 | |||
计算机科学与技术* | ||||
电气工程及其自动化* | ||||
软件工程* | ||||
电气自动化技术 | 专科 | |||
工业过程自动化技术 | ||||
沈阳工业大学商贸学院 | 管理学 | 电子商务 | ||
法学 | 知识产权 | |||
经济学 | 互联网金融 | |||
工学 | 物流工程 | |||
沈阳工业大学基础部 | ||||
沈阳工业大学辽阳分校工程实践中心 | ||||
沈阳工业大学辽阳分校创新创业学院 | ||||
国家大学科技园 | 沈阳工业大学国家大学科技园 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 刘自康 |
党委副书记、校长 | 郭连军 |
党委常委、副校长 | 袁晓光、何又春、王世杰 |
党委常委、纪委书记 | 白秋艳 |
副校长 | 李三喜 |
学校名称 | 姓 名 | 职 务 | 任 期 |
---|---|---|---|
沈阳机电学院 | 周义中 | 党委书记 | 1958 - 1960 |
徐少甫(兼) | 院长 | 1958 - 1959 | |
杨天放(兼) | 院长 | 1959 - 1962 | |
张国栋(代理) | 党委书记 | 1960 - 1966 | |
张 永 | 院长 | 1963 - 1966 | |
赵庆明 | 党委书记 | 1971 - 1975 | |
张国栋 | 党委书记 | 1975 - 1977 | |
任炳麟 | 党委书记 | 1978 - 1982 | |
傅毅远 | 院长 | 1978 - 1982 | |
李振东 | 党委书记 | 1983 | |
任耀先 | 院长 | 1982 - 1984 | |
沈阳工业大学 | 李振东 | 党委书记 | 1983 - 1990 |
吕其岗 | 院长 | 1984 - 1989 | |
李振东 | 党委书记 | 1990 - 1993 | |
王尔智 | 校长 | 1989 - 1994 | |
田维实 | 党委书记 | 1993 - 1998 | |
王尔智 | 校长 | 1994 - 1997 | |
田维实 | 党委书记 | 1998 - 2002 | |
王成元 | 校长 | 1997 - 2002 | |
田维实 | 党委书记 | 2002 - 2006 | |
李荣德 | 校长 | 2002 - 2006 | |
贺 伟 | 党委书记 | 2006 - 2010 | |
李荣德 | 校长 | 2006 - 2010 | |
郭明顺 | 党委书记 | 2010 - 2016 | |
李荣德 | 校长 | 2010 - 2015 | |
刘自康 | 党委书记 | 2016 - | |
张铁岩 | 校长 | 2015 -2018 | |
郭连军 | 校长 | 2018- |
沈阳工业大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证