证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-10-24 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5188
内蒙古师范大学历任校长,院校专业查询
学院 | 层次 | 专业名称 | 科类 |
---|---|---|---|
教育学院 | 本科 | 教育技术学 | 理工 |
本科 | 教育技术学(蒙语汉授) | 理工 | |
本科 | 教育技术学(蒙语汉授)(民族班) | 理工 | |
本科 | 教育学 | 文史 | |
本科 | 教育学(蒙语汉授) | 文史 | |
本科 | 小学教育(数学) | 理工 | |
本科 | 小学教育(语文) | 文史 | |
本科 | 学前教育 | 文史 | |
本科 | 学前教育(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | |
蒙古学学院 | 本科 | 翻译(蒙语授课) | 文史 |
本科 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课) | 文史 | |
文学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 文史 |
本科 | 汉语国际教育(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | |
本科 | 汉语言文学 | 文史 | |
本科 | 秘书学 | 文史 | |
本科 | 秘书学(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | |
外国语学院 | 本科 | 俄语 | 文史 |
本科 | 日语 | 文史 | |
本科 | 商务英语 | 文史 | |
本科 | 商务英语(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | |
本科 | 英语 | 文史 | |
本科 | 英语(蒙语授课) | 文史 | |
历史文化学院 | 本科 | 考古学 | 文史 |
本科 | 考古学(蒙语汉授) | 文史 | |
本科 | 历史学 | 文史 | |
本科 | 历史学(蒙语授课) | 文史 | |
本科 | 文物与博物馆学 | 文史 | |
本科 | 文物与博物馆学(蒙语汉授) | 文史 | |
旅游学院 | 本科 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) |
本科 | 旅游管理 | 文史 | |
本科 | 旅游管理(蒙语授课) | 文史 | |
本科 | 旅游管理(国际本科互认课程) | 文史 | |
本科 | 旅游管理(西藏班) | 文史 | |
本科 | 烹饪与营养教育 | 理工 | |
法政学院 | 本科 | 法学 | 文史 |
本科 | 法学(蒙语授课) | 文史 | |
本科 | 法学(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | |
本科 | 社会学 | 文史 | |
本科 | 思想政治教育 | 文史 | |
本科 | 思想政治教育(蒙语授课) | 文史 | |
本科 | 哲学(蒙语授课) | 文史 | |
经济管理学院 | 本科 | 工商管理 | 理工 |
本科 | 工商管理(西藏班) | 理工 | |
本科 | 会计学 | 理工 | |
本科 | 经济学 | 理工 | |
本科 | 经济学(蒙语授课) | 理工 | |
本科 | 经济学(实验班) | 理工 | |
本科 | 经济与金融 | 理工 | |
本科 | 人力资源管理 | 文史 | |
政府管理学院 | 本科 | 公共事业管理 | 文史 |
本科 | 行政管理 | 文史 | |
本科 | 行政管理(蒙语汉授)(基地班) | 文史 | |
本科 | 行政管理(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | |
本科 | 政治学与行政学 | 文史 | |
民族学人类学学院 | 本科 | 民族学 | 文史 |
本科 | 民族学(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | |
新闻传播学院 | 本科 | 播音与主持艺术(蒙语授课) | 艺术(不分文理) |
本科 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | |
本科 | 新闻学 | 文史 | |
本科 | 新闻学(蒙语授课) | 文史 | |
本科 | 新闻学 | 理工 | |
本科 | 新闻学(蒙语授课) | 理工 | |
本科 | 新闻学(蒙语授课)(地方专项计划) | 文史 | |
数学科学学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 |
本科 | 数学与应用数学(蒙语授课) | 理工 | |
本科 | 统计学 | 理工 | |
本科 | 信息与计算科学 | 理工 | |
物理与电子信息学院 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 |
本科 | 电子信息科学与技术 | 理工 | |
本科 | 物理学 | 理工 | |
本科 | 物理学(蒙语授课) | 理工 | |
化学与环境科学学院 | 本科 | 化学 | 理工 |
本科 | 化学(蒙语授课) | 理工 | |
本科 | 环境科学 | 理工 | |
本科 | 环境科学(蒙语授课) | 理工 | |
生命科学与技术学院 | 本科 | 生物技术 | 理工 |
本科 | 生物技术(蒙语授课) | 理工 | |
本科 | 生物科学 | 理工 | |
本科 | 生物科学(蒙语授课) | 理工 | |
地理科学学院 | 本科 | 测绘工程(蒙语汉授) | 理工 |
本科 | 地理科学 | 理工 | |
本科 | 地理科学(蒙语授课) | 理工 | |
本科 | 地理信息科学 | 理工 | |
本科 | 地理信息科学(国家专项计划) | 理工 | |
本科 | 人文地理与城乡规划(蒙语汉授) | 理工 | |
本科 | 土地资源管理(蒙语汉授) | 理工 | |
本科 | 土地资源管理(蒙语汉授)(民族班) | 理工 | |
本科 | 自然地理与资源环境 | 理工 | |
计算机科学技术学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 |
本科 | 计算机科学与技术(蒙语授课) | 理工 | |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | |
本科 | 数据科学与大数据技术(蒙语授课) | 理工 | |
本科 | 计算机科学与技术(网络编程) | 理工 | |
本科 | 计算机科学与技术(嵌入式) | 理工 | |
本科 | 网络工程(网络空间防护) | 理工 | |
心理学院 | 本科 | 心理学 | 理工 |
本科 | 心理学(蒙语汉授) | 理工 | |
本科 | 心理学(蒙语汉授)(民族班) | 理工 | |
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) |
本科 | 舞蹈学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(美声唱法) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(民族唱法) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(长笛) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(古筝) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(笙) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(双簧管) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(大管) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(中阮) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(小号) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(次中音号) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(萨克斯) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(圆号) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(长号) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(大号) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(小军鼓) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(马林巴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(二胡) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(柳琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(扬琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(唢呐) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(大阮) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(板胡) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(蒙语授课)(呼麦) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(蒙语授课)(马头琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(蒙语授课)(四胡) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(蒙语授课)(蒙古族短调) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(蒙语授课)(长调) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(蒙语授课)(竹笛) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(蒙语授课)(大马头琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(美声唱法) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(民族唱法) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(钢琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(手风琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(扬琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(大提琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(小号) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(萨克斯) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(双簧管) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(长号) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(马林巴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(圆号) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(中阮) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(大阮) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(柳琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(古筝) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(唢呐) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(笙) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(小提琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(二胡) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(竹笛) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(中提琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(低音提琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(长笛) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(单簧管) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(小军鼓) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(蒙语授课)(民族唱法) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(蒙语授课)(马头琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(蒙语授课)(手风琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(蒙语授课)(古筝) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(蒙语授课)(竹笛) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(蒙语授课)(扬琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(蒙语授课)(三弦) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(蒙语授课)(四胡) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(蒙语授课)(钢琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(蒙语授课)(长调) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(蒙语授课)(美声唱法) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐学(蒙语授课)(大马头琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | |
本科 | 作曲与作曲技术理论(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | |
体育学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) |
本科 | 体育教育 | 体育(不分文理) | |
本科 | 体育教育(蒙语授课) | 体育(不分文理) | |
本科 | 运动训练 | 单独考试 | |
美术学院 | 本科 | 雕塑 | 艺术(不分文理) |
本科 | 雕塑(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 美术学 | 艺术(不分文理) | |
本科 | 美术学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | |
国际设计艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) |
本科 | 服装与服饰设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | |
本科 | 环境设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | |
本科 | 视觉传达设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | |
本科 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | |
工艺美术学院 | 本科 | 产品设计 | 艺术(不分文理) |
本科 | 产品设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 动画 | 艺术(不分文理) | |
本科 | 动画(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | |
本科 | 环境设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | |
本科 | 视觉传达设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | |
二连浩特国际学院 | 本科 | 俄语 | 文史 |
本科 | 俄语(蒙语授课) | 文史 | |
本科 | 经济学(蒙语授课) | 理工 | |
本科 | 经济与金融 | 理工 | |
本科 | 旅游管理(蒙语授课) | 文史 | |
本科 | 视觉传达设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 体育教育(蒙语授课)(足球) | 体育(不分文理) | |
本科 | 学前教育(蒙语授课) | 文史 | |
本科 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 音乐表演(蒙语汉授)(马头琴) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课) | 文史 | |
青年政治学院 | 本科 | 财务管理 | 文史 |
本科 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | |
本科 | 产品设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | |
本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | |
本科 | 社会工作 | 文史 | |
本科 | 网络工程(网络安全技术) | 理工 | |
本科 | 小学教育 | 文史 | |
本科 | 英语 | 文史 | |
本科 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课) | 文史 | |
兴安学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) |
本科 | 会计学 | 文理综合 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 文理综合 | |
本科 | 旅游管理 | 文理综合 | |
本科 | 学前教育 | 文理综合 | |
预科转入 | 本科 | 预科转入 | 预科转入 |
青年政治学院 | 高职(专科) | 高速铁路客运乘务 | 文史 |
高职(专科) | 高速铁路客运乘务 | 理工 | |
高职(专科) | 会计 | 文史 | |
高职(专科) | 教育类(中外合作办学) | 文史 | |
高职(专科) | 空中乘务 | 文史 | |
高职(专科) | 空中乘务 | 理工 | |
高职(专科) | 旅游管理 | 文史 | |
高职(专科) | 民航安全技术管理 | 文史 | |
高职(专科) | 民航安全技术管理 | 理工 | |
高职(专科) | 民航空中安全保卫 | 理工 | |
高职(专科) | 民航空中安全保卫 | 文史 | |
高职(专科) | 思想政治教育 | 文史 | |
高职(专科) | 文秘(蒙语授课) | 文史 | |
高职(专科) | 学前教育 | 文史 | |
高职(专科) | 英语教育 | 文史 | |
高职(专科) | 语文教育 | 文史 | |
高职(专科) | 云计算技术与应用 | 理工 | |
高职(专科) | 中国少数民族语言文化(蒙语授课) | 文史 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 阿拉坦仓 |
党委副书记 | 高云峰 |
纪委书记、监察专员 | 连慧文 |
党委委员 | 阿拉坦仓、高云峰、张海峰、刘九万、王来喜、连慧文、宫箭、褚亚申、李春晖、吴爱华 |
副校长 | 张海峰、刘九万、王来喜、宫箭 |
姓名 | 职位 | 任期 |
---|---|---|
左智 | 院长 | 1951.7---1953.9 |
郭以青 | 书记、院长 | 1955.11---1956.12 |
韩明 | 书记、院长 | 1957.2---1959.6 |
书记 | 1959.6---1961.3 | |
特木尔巴根 | 书记 | 1961.3---1964.6 |
纪之 | 书记 | 1964.1---1971 |
王修 | 书记 | 1973.9---1981.12 |
马振铎 | 书记 | 1981.12---1983.3 |
沙驼 | 院长 | 1981.12---1983.4 |
书记 | 1983.4---1988.7 | |
窦伯菊 | 校长 | 1983.4---1992.9 |
白音 | 书记 | 1988.7---1990.8 |
韩永久 | 书记 | 1990.8---1992.1 |
曹世明 | 校长 | 1992.9---1998.5 |
杨效春 | 校长 | 1998.5---2000.6 |
书记 | 2000.6---2001.12 | |
呼格吉勒图 | 书记 | 1992.1---2000.6 |
王占荣 | 书记 | 2001.12---2006.4 |
陈中永 | 书记 | 2006.4---2013.4 |
杨一江 | 校长 | 2006.4---2013.4 |
云国宏 | 校长 | 2013.4---2019.5 |
傅永春 | 书记 | 2014.4---2017.07 |
内蒙古师范大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证