证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-10-20 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=5123
山西工学院历任校长 院校专业查询
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 门类 |
57 | 通识教育学院 | 负责全校通识教育课程 |
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 门类 |
50 | 环境工程√ | 082502 | 环境科学与工程类 | 工学 | |
51 | 建筑环境与能源应用工程√ | 081002 | 土木类 | 工学 | |
52 | 土木工程√ | 081001 | 土木类 | 工学 | |
53 | 建筑学√ | 082801 | 建筑类 | 工学 | |
54 | 水文与水资源工程√ | 081102 | 水利类 | 工学 | |
55 | 水利水电工程√ | 081101 | 水利类 | 工学 | |
56 | 农业水利工程√ | 082305 | 农业工程类 | 工学 |
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 门类 |
45 | 国际经济与贸易√ | 020401 | 经济与贸易类 | 经济学 | |
46 | 会计学√ | 120203K | 工商管理类 | 管理学 | |
47 | 财务管理√ | 120204 | 工商管理类 | 管理学 | |
48 | 市场营销√ | 120202 | 工商管理类 | 管理学 | |
49 | 物流管理√ | 120601 | 物流管理与工程类 | 管理学 |
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 门类 |
39 | 大数据与信息工程学院 | 计算机科学与技术√ | 080901 | 计算机类 | 工学 |
40 | 物联网工程√ | 080905 | 计算机类 | 工学 | |
41 | 电子信息工程√ | 080701 | 电子信息类 | 工学 | |
42 | 通信工程√ | 080703 | 电子信息类 | 工学 | |
43 | 测控技术与仪器√ | 080301 | 仪器类 | 工学 | |
44 | 轨道交通信号与控制√ | 080802T | 自动化类 | 工学 | |
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 门类 |
33 | 陶瓷产业学院 | 粉体材料科学与工程 | 080409T | 材料类 | 工学 |
34 | 陶瓷艺术设计 | 130510TK | 设计学类 | 艺术学 | |
35 | 产品设计 | 130504 | 设计学类 | 艺术学 | |
36 | 绘画 | 130402 | 美术学类 | 艺术学 | |
37 | 雕塑 | 130403 | 美术学类 | 艺术学 | |
38 | 工艺美术 | 130507 | 设计学类 | 艺术学 | |
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 门类 |
26 | 文旅产业学院 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理类 | 管理学 |
27 | 视觉传达设计√ | 130502 | 设计学类 | 艺术学 | |
28 | 环境设计√ | 130503 | 设计学类 | 艺术学 | |
29 | 影视摄影与制作√ | 130311T | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | |
30 | 动画√ | 130310 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | |
31 | 服装与服饰设计√ | 130505 | 设计学类 | 艺术学 | |
32 | 文化产业管理 | 120210 | 工商管理类 | 管理学 |
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 门类 |
19 | 智能制造与汽车产业学院 | 车辆工程√ | 080207 | 机械类 | 工学 |
20 | 机械设计制造及自动化√ | 080202 | 机械类 | 工学 | |
21 | 工业设计√ | 080205 | 机械类 | 工学 | |
22 | 材料成型及控制工程√ | 080203 | 机械类 | 工学 | |
23 | 材料化学√ | 080403 | 材料类 | 工学 | |
24 | 新能源汽车工程 | 080216T | 机械类 | 工学 | |
25 | 智能制造工程 | 080213T | 机械类 | 工学 |
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 门类 |
14 | 新能源电力产业学院 | 电气工程及其自动化√ | 080601 | 电气类 | 工学 |
15 | 能源与动力工程√ | 080501 | 能源动力类 | 工学 | |
16 | 机械电子工程 | 080204 | 机械类 | 工学 | |
17 | 自动化√ | 080801 | 自动化类 | 工学 | |
18 | 系统科学与工程 | 070205T | 物理学类 | 理学 | |
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 门类 |
7 | 能源科学与工程产业学院 | 采矿工程√ | 081501 | 矿业类 | 工学 |
8 | 矿物加工工程√ | 081503 | 矿业类 | 工学 | |
9 | 化学工程与工艺√ | 081301 | 化工与制药类 | 工学 | |
10 | 测绘工程 | 081201 | 测绘类 | 工学 | |
11 | 地质工程 | 081401 | 地质类 | 工学 | |
12 | 安全工程√ | 082901 | 安全科学与工程类 | 工学 |
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 门类 |
1 | 碳基新材料产业学院 | 无机非金属材料工程√ | 080406 | 材料类 | 工学 |
2 | 高分子材料与工程√ | 080407 | 材料类 | 工学 | |
3 | 新能源材料与器件 | 080414T | 材料类 | 工学 | |
4 | 复合材料与工程 | 080408 | 材料类 | 工学 | |
5 | 资源循环科学与工程 | 081303T | 化工与制药类 | 工学 | |
6 | 应用化学√ | 070302 | 化学类 | 理学 |
现任领导
党委书记:树学峰
院长:吴跃焕
山西工学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证