证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-08-03 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=4463
华北电力大学历任校长 院校专业查询
截至2020年10月,学校占地1600余亩,建筑面积100余万平方米,有教职工3千余人,全日制本科生为24503人,全日制硕士生8186人、博士生1216人,外国留学生1004人。
校区 | 院系 | 专业 |
---|---|---|
华北电力大学北京本部 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 |
智能电网信息工程 | ||
通信工程 | ||
电子信息工程 | ||
电子科学与技术 | ||
电子信息科学与技术 | ||
能源动力与机械工程学院 | 能源与动力工程 | |
建筑环境与能源应用工程 | ||
材料科学与工程 | ||
机械工程 | ||
工业工程 | ||
产品设计 | ||
控制与计算机工程学院 | 自动化 | |
测控技术与仪器 | ||
计算机科学与技术 | ||
软件工程 | ||
信息安全 | ||
物联网工程 | ||
经济与管理学院 | 工商管理 | |
工程管理 | ||
市场营销 | ||
信息管理与信息系统 | ||
电子商务 | ||
金融学 | ||
经济学 | ||
国际经济与贸易 | ||
会计学 | ||
财务管理 | ||
劳动与社会保障 | ||
人力资源管理 | ||
物流学 | ||
工程造价 | ||
可再生能源学院 | 水利水电工程 | |
水文及水资源 | ||
新能源科学与工程 | ||
新能源材料与器件 | ||
核科学与工程学院 | 核工程与核技术 | |
辐射防护与核安全 | ||
人文与社会科学学院 | 公共事业管理 | |
法学 | ||
行政管理 | ||
社会工作 | ||
广告学 | ||
汉语言文学 | ||
数理学院 | 信息与计算科学 | |
应用物理学 | ||
外国语学院 | 英语 | |
翻译 | ||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | |
环境科学 | ||
能源化学工程 | ||
应用化学 | ||
国际教育学院 | --- | |
华北电力大学保定校区 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 |
农业电气化 | ||
电子与通信工程系 | 通信工程 | |
电子信息科学与技术 | ||
动力工程系 | 能源与动力工程 | |
建筑环境与能源应用工程 | ||
机械工程系 | 机械工程(输电线路工程) | |
机械设计制造及其自动化 | ||
机械电子工程 | ||
过程装备与控制工程 | ||
工业工程 | ||
产品设计(艺术类) | ||
自动化系 | 自动化 | |
测控技术与仪器 | ||
计算机系 | 计算机科学与技术 | |
软件工程网络工程 | ||
信息安全 | ||
环境科学与工程系 | 环境科学 | |
环境工程 | ||
应用化学能源化学工程 | ||
经济管理系 | 会计学 | |
工程造价 | ||
工商管理信息管理与信息系统 | ||
经济学 | ||
数理系 | 信息与计算科学 | |
应用物理学 | ||
法政系 | 法学 | |
社会工作 | ||
公共事业管理 | ||
英语系 | 英语 | |
翻译 |
华北电力大学历任校长与学校代码:10054
华北电力大学 历任校(院)长:刘吉臻:2001年1月至现今任华北电力大学校长;查克明:1995年8月至1996年8月任华北电力大学校长;徐大平:1996年8月至2001年1月任华北电力大学校长,刘屹夫:1979年11月至1983年12月任华北电力学院院长,王嘉璇: 1983年12月至1990年9月任华北电力学院院长,陈彭:1990年9月至1993年9月任华北电力学院院长, 陈志业:1993年9月至1995年7月任华北电力学院院长,
华北电力大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证