证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-08-02 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=4457
中央戏剧学院历任校长 院校专业查询
据2021年4月学校官网信息显示,中央戏剧学院有2个校区(东城校区、昌平校区),总占地面积约23万平方米,建筑面积约18万平方米;下辖13个教学系,开办7个本科专业;全日制在校学生3038人(截至2019年),专任教师246人
:
专业名称 | 专业方向名称 | 学制 | 所属院系 | 首届招生时间 |
---|---|---|---|---|
表演 | 话剧影视表演 | 4年 | 表演系 | 1953 |
表演 | 音乐剧表演 | 4年 | 音乐剧系 | 1999 |
表演 | 京剧表演 | 4年 | 京剧系 | 2011 |
表演 | 京剧音乐伴奏 | 4年 | 2013 | |
表演 | 歌剧表演 | 5年 | 歌剧系 | 2013 |
表演 | 舞剧表演 | 5年 | 舞剧系 | 2014 |
戏剧影视导演 | 戏剧影视导演 | 4年/5年 | 导演系 | 1953 |
戏剧影视导演 | 戏剧教育 | 4年 | 2014 | |
戏剧影视导演 | 演出制作 | 4年 | 戏剧管理系 | 2007 |
戏剧影视导演 | 影视编导 | 4年 | 电影电视系 | 2000 |
戏剧影视导演 | 影视广告导演 | 4年 | 2003 | |
戏剧影视导演 | 影视制片 | 4年 | 2013 | |
戏剧影视文学 | 戏剧创作 | 4年/5年 | 戏剧文学系 | 1953 |
戏剧影视文学 | 电视剧创作 | 4年 | 2004 | |
戏剧影视文学 | 曲艺文学 | 4年 | 2002 | |
戏剧学 | 戏剧史论与批评 | 4年 | 1978 | |
戏剧学 | 戏剧策划与应用 | 4年 | 2015 | |
戏剧学 | 演出艺术史 | 4年 | 舞台美术系 | 2003 |
戏剧影视美术设计 | 舞台设计 | 4年/5年 | 1953 | |
戏剧影视美术设计 | 舞台绘景 | 4年 | 1956 | |
戏剧影视美术设计 | 舞台灯光 | 4年 | 1961 | |
戏剧影视美术设计 | 舞台化装 | 4年 | 1962 | |
戏剧影视美术设计 | 舞台技术 | 4年 | 1985 | |
戏剧影视美术设计 | 舞台服装 | 4年 | 1987 | |
戏剧影视美术设计 | 电脑美术设计 | 4年 | 2003 | |
戏剧影视美术设计 | 演艺影像设计 | 4年 | 2014 | |
播音与主持艺术 | 广播电视节目主持 | 4年 | 电影电视系 | 2003 |
公共事业管理 | 艺术管理 | 4年 | 戏剧管理系 | 2001 |
公共事业管理 | 文化行政管理 | 4年 | 2003 | |
公共事业管理 | 影视制片管理 | 4年 | 电影电视系 | 2001 |
剧院管理(本科) | 4年 | 2019 |
中央戏剧学院历任校长与学校代码:10048
中央戏剧学院 历任校(院)长:(欧阳予倩 1962;1971.;院长 金山 1972.1982.;院长 徐晓钟 1983.1999.;院长 王永德1999;2003.;院长 徐翔2003..06--至今)
中央戏剧学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证