证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-07-27 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=4417
首都经济贸易大学历任校长 院校专业查询
截至2019年12月,学校有校本部和红庙校区,占地面积580亩,下设19个教学单位,44个本科专业;有4个博士后科研流动站,4个一级学科博士学位授予权,11个一级学科硕士学位点授予权,17个专业硕士学位授权点;有教职工1512人,专职教师900人;有在籍学生16480人,其中本科生10091人,硕士研究生3372人,博士研究生488人,学历教育留学生432人,普通预科生18人,成人教育学生2097人。
学院 | 专业 | 授予学位 |
---|---|---|
城市经济与公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
公共事业管理 | 管理学学士 | |
土地资源管理 | 管理学学士 | |
城市管理 | 管理学学士 | |
城市管理(区域经济管理) | 管理学学士 | |
工商管理学院 | 工商管理 | 管理学学士 |
市场营销 | 管理学学士 | |
旅游管理 | 管理学学士 | |
电子商务 | 管理学学士 | |
物流管理 | 管理学学士 | |
经济学院 | 经济学 | 经济学学士 |
经济学(实验班) | 经济学学士 | |
国际经济与贸易 | 经济学学士 | |
贸易经济 | 经济学学士 | |
商务经济学 | 经济学学士 | |
会计学院 | 会计学 | 管理学学士 |
会计学(注册会计师专门化) | 管理学学士 | |
财务管理 | 管理学学士 | |
劳动经济学院 | 人力资源管理 | 管理学学士 |
劳动关系 | 管理学学士 | |
劳动与社会保障 | 管理学学士 | |
社会工作 | 法学学士 | |
文化与传播学院 | 广告学 | 文学学士 |
传播学 | 文学学士 | |
汉语国际教育 | 文学学士 | |
信息学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学学士 |
计算机科学与技术 | 理学学士 | |
数据科学与大数据技术(信息技术) | 理学学士 | |
安全与环境工程学院 | 环境工程 | 工学学士 |
安全工程(注安师) | 工学学士 | |
工业工程 | 工学学士 | |
财政税务学院 | 财政学 | 经济学学士 |
税收学(税务师) | 经济学学士 | |
资产评估(评估师) | 管理学学士 | |
法学院 | 法学 | 法学学士 |
金融学院 | 金融学 | 经济学学士 |
金融学(国际金融英文班) | 经济学学士 | |
保险学(保险精算) | 经济学学士 | |
金融工程 | 经济学学士 | |
投资学 | 经济学学士 | |
统计学院 | 数学与应用数学(金融方向) | 理学学士 |
经济统计学 | 经济学学士 | |
统计学 | 理学学士 | |
数据科学与大数据技术 | 理学学士 | |
外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
法语 | 文学学士 | |
华侨学院 | 工商管理(国际会计) | 管理学学士 |
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 管理学学士 | |
国际经济管理学院 | 金融学(数据与计量分析) | 经济学学士 |
首都经济贸易大学历任校长与学校代码:10038
首都经济贸易大学 历任校(院)长:(张理泉:1995.6至2003.12任首都经济贸易大学校长 ;文魁:2003.12至2010.3任首都经济贸易大学校长;王稼琼:2010.3至现今任首都经济贸易大学校长)
首都经济贸易大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证