证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-07-26 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=4400
对外经济贸易大学历任校长 院校专业查询
截至2020年9月,学校占地面积342035平方米、校舍面积456766.55平方米。截至2020年9月,学校有教职工1600余人,其中专任教师1000余人;在校学生1.6万余人,其中本科生8500余人、研究生5600余人、来华留学学历生2300余人;下设研究生院及18个学院,并设有体育部;设有140余个研究单位;拥有国家级重点学科2个,北京市重点学科7个;有博士后科研流动站6个、一级学科博士点7个、二级学科博士点23个、一级学科硕士点11个、二级学科硕士点43个、专业硕士学位授权类别12个;开办本科专业49个。
院系设置 | 专业名称 | 专业大类 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|---|
国际经济贸易学院 | 国际组织人才基地班 | 国际组织人才基地班 | 4年 | 经济学学士 |
国际商务 | 国际商务 | 4年 | 管理学学士 | |
物流管理 | 物流管理 | 4年 | 管理学学士 | |
金融学(国际金融与市场) | 金融学类 | 4年 | 经济学学士 | |
经济与金融 | 金融学类 | 4年 | 经济学学士 | |
财政学 | 经济学类 | 4年 | 经济学学士 | |
税收学 | 经济学类 | 4年 | 经济学学士 | |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 4年 | 经济学学士 | |
金融学院 | 量化金融实验班 | 量化金融实验班 | 4年 | 经济学学士 |
金融学 | 金融学类 | 4年 | 经济学学士 | |
金融工程 | 金融学类 | 4年 | 经济学学士 | |
投资学 | 金融学类 | 4年 | 经济学学士 | |
国际商学院 | 工商管理 | 工商管理类 | 4年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 工商管理类 | 4年 | 管理学学士 | |
会计学 | 工商管理类 | 4年 | 管理学学士 | |
财务管理 | 工商管理类 | 4年 | 管理学学士 | |
市场营销 | 工商管理类 | 4年 | 管理学学士 | |
保险学院 | 精算学 | 精算学 | 4年 | 理学学士 |
劳动与社会保障 | 劳动与社会保障 | 4年 | 管理学学士 | |
保险学 | 保险学 | 4年 | 经济学学士 | |
统计学院 | 经济统计学 | 经济统计学 | 4年 | 经济学学士 |
金融数学 | 金融数学 | 4年 | 经济学学士 | |
英语学院 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 4年 | 文学学士 |
翻译 | 外国语言文学类 | 4年 | 文学学士 | |
英语 | 外国语言文学类 | 4年 | 文学学士 | |
外语学院 | 德语 | 德语 | 4年 | 文学学士 |
西班牙语 | 西班牙语 | 4年 | 文学学士 | |
朝鲜(韩)语 | 朝鲜(韩)语 | 4年 | 文学学士 | |
意大利语 | 意大利语 | 4年 | 文学学士 | |
葡萄牙语 | 葡萄牙语 | 4年 | 文学学士 | |
越南语 | 越南语 | 4年 | 文学学士 | |
阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 4年 | 文学学士 | |
日语 | 日语 | 4年 | 文学学士 | |
法语 | 法语 | 4年 | 文学学士 | |
俄语 | 俄语 | 4年 | 文学学士 | |
法学院 | 法学 | 法学类 | 4年 | 法学学士 |
公共管理学院 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 4年 | 管理学学士 |
海关管理 | 公共管理类 | 4年 | 管理学学士 | |
行政管理 | 公共管理类 | 4年 | 管理学学士 | |
信息学院 | 电子商务类(电子商务) | 电子商务类 | 4年 | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 工学学士 | |
电子商务类(信息管理与信息系统) | 电子商务类 | 4年 | 管理学学士 | |
国际关系学院 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 4年 | 法学学士 |
国际政治 | 政治学类 | 4年 | 法学学士 | |
中国语言文学学院 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 4年 | 文学学士 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 4年 | 文学学士 | |
马克思主义学院 | --------- | --------- | ---- | ------ |
国际学院 | --------- | --------- | ---- | ------ |
远程教育学院 | --------- | --------- | ---- | ------ |
继续教育学院 | --------- | --------- | ---- | ------ |
高级研修学院 | --------- | --------- | ---- | ------ |
国际发展合作学院 | --------- | --------- | ---- | ------ |
对外经济贸易大学毕业证代码:10036
对外经济贸易大学现任校长:王稼琼
田光涛 1978.10-1980.3 任北京对外贸易学院院长
田光涛 1982.12-1984.11 任北京对外贸易学院院长
孙维炎 1984.10-1999.3 任对外经济贸易大学校长
陈准民 1999.3-2009.5 任对外经济贸易大学校长
施建军 2009年5月-2016年8月任对外经济贸易大学校长
王稼琼 2016年8月—2019年5月任对外经济贸易大学校长(2008年3月任北京物资学院院长,2010年3月—2016年8月任首都经济贸易大学校长,2019年5月任北京交通大学校长)
夏文斌 2019年8月任对外经济贸易大学校长
对外经济贸易大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证