证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-07-24 人气: URL:http://www.byzbhw2020.com/html/xwview.php?id=4390
首都医科大学历任校长 院校专业查询
修业年限 | 修业年限 | 专业类 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|
临床医学(5+3 一体化) | 八年 | 临床医学类 | 医学 |
临床医学 | 五年 | 临床医学类 | 医学 |
临床医学(北京郊区定向) | 五年 | 临床医学类 | 医学 |
临床医学(留学生) | 六年制 | 临床医学类 | 医学 |
儿科学(5+3 一体化) | 八年 | 临床医学类 | 医学 |
儿科学 | 五年 | 临床医学类 | 医学 |
精神医学 | 五年 | 临床医学类 | 医学 |
眼视光医学 | 五年 | 临床医学类 | 医学 |
口腔医学(5+3 一体化) | 八年 | 口腔医学类 | 医学 |
口腔医学 | 五年 | 口腔医学类 | 医学 |
基础医学 | 五年 | 基础医学类 | 医学 |
预防医学 | 五年 | 公共卫生与预防医学类 | 医学 |
预防医学(北京郊区定向) | 五年 | 公共卫生与预防医学类 | 医学 |
中医学 | 五年 | 中医学类 | 医学 |
临床药学 | 五年 | 药学类 | 理学 |
药学 | 四年 | 药学类 | 理学 |
中药学 | 四年 | 中药学类 | 理学 |
护理学 | 四年 | 护理学类 | 理学 |
助产学 | 四年 | 护理学类 | 理学 |
生物医学工程 | 四年 | 生物医学工程类 | 工学 |
假肢矫形工程 | 四年 | 生物医学工程类 | 工学 |
康复治疗学 | 四年 | 医学技术类 | 理学 |
听力与言语康复学 | 四年 | 医学技术类 | 理学 |
医学检验技术 | 四年 | 医学技术类 | 理学 |
医学实验技术 | 四年 | 医学技术类 | 理学 |
医学影像技术 | 四年 | 医学技术类 | 理学 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 医学技术类 | 理学 |
公共事业管理(卫生管理方向) | 四年 | 公共管理类 | 管理学 |
法学(卫生法学方向) | 四年 | 法学类 | 法学 |
信息管理与信息系统(卫生信息管理方向) | 四年 | 管理科学与工程类 | 管理学 |
专业名称 | 学制 |
---|---|
临床医学(北京农村基层定向) | 三年制 |
临床医学(山区、半山区定向) | 三年制 |
临床医学(乡村医生) | 三年制 |
护理学 | 三年制 |
药学 | 三年制 |
医学检验技术 | 三年制 |
卫生信息管理 | 三年制 |
历任领导
姓名 | 职务 | 任期 |
---|---|---|
吴阶平 | 院长(终身名誉校长) | 1960年至1970年 |
陈化 | 党支部书记 | 1960年4月至1963年初 |
冯佩之 | 党委书记 | 1963年至1965年 |
王新春 | 党委书记 | 1965年至1985年10月 |
戴士铭 | 代理院长 | 1978年4月至1980年8月 |
陈应谦 | 院长 | 1980年8月至1984年4月 |
李光弼 | 院长 | 1984年4月至1985年10月 |
杜金香 | 党委书记 | 1985年10月至2002年3月 |
徐群渊 | 校长 | 1985年10月至2002年3月 |
史炳忠 | 党委书记(兼) | 2002年3月至2003年6月 |
杜金香 | 校长 | 2002年3月至2004年11月 |
吕兆丰 | 党委书记 | 2003年6月至2004年10月 |
校长 | 2004年10月至2016年4月 | |
尚永丰 | 校长 | 2016年至2019年6月 |
首都医科大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.byzbhw2020.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证